Diferencia entre revisiones de «ARTE Y LÍNEAS»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «right|220px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=ARTE_Y_LÍNEAS|frame| <Big> '''Arte y líneas''' es un recurso interactivo diseñado e…») |
|||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
* Distinguir figuras según alguna característica.<br> | * Distinguir figuras según alguna característica.<br> | ||
* Explorar las posibilidades de los recursos multimedia que se ofrecen en el recorrido.<br> | * Explorar las posibilidades de los recursos multimedia que se ofrecen en el recorrido.<br> | ||
| − | + | == Matemáticas== | |
| + | * [[Geometría]]: [[3384]] | ||
== Conocimiento Artístico== | == Conocimiento Artístico== | ||
| − | * [[Lenguaje plástico]]: | + | * [[Lenguaje plástico]]: [[5288]] | [[5424]] | [[5356]] |
== Descargar == | == Descargar == | ||
[[Archivo:Web2.png|130px|link=https://rea.ceibal.edu.uy/elp/arte-y-lineas/index.html|imagen de una bola del mundo que simboliza la web]] | [[Archivo:Web2.png|130px|link=https://rea.ceibal.edu.uy/elp/arte-y-lineas/index.html|imagen de una bola del mundo que simboliza la web]] | ||
[[Archivo:windows6.png|125px|logo de windows|link=https://rea.ceibal.edu.uy/rea/arte-y-lineas]] | [[Archivo:windows6.png|125px|logo de windows|link=https://rea.ceibal.edu.uy/rea/arte-y-lineas]] | ||
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:Autoras.png|70px|Logo de Autor|link=https://ceibal.edu.uy/]]Jimena de Freitas y Milena Martin en Ceibal. Uruguay. |
---- | ---- | ||
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
| + | |||
| + | [[Categoría:Matemáticas]] | ||
| + | [[Categoría:Geometría]] | ||
[[Categoría:Conocimiento Artístico]] | [[Categoría:Conocimiento Artístico]] | ||
[[Categoría:Lenguaje plástico]] | [[Categoría:Lenguaje plástico]] | ||
| + | [[Categoría:Software refuerzo]] | ||
Revisión actual del 12:04 5 jul 2024
Arte y líneas es un recurso interactivo diseñado en eXelearning que presenta una serie de actividades a modo de juegos que permiten conocer obras de arte del acervo nacional uruguayo, distinguir entre líneas rectas y curvas, fomentar la imaginación y la creatividad.
Sus objetivos son:
- Reconocer líneas y puntos en obras pictóricas realizadas por artistas nacionales.
- Distinguir figuras según alguna característica.
- Explorar las posibilidades de los recursos multimedia que se ofrecen en el recorrido.
Matemáticas
Conocimiento Artístico
- Lenguaje plástico: 5288 | 5424 | 5356
Descargar
Jimena de Freitas y Milena Martin en Ceibal. Uruguay.
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
