Diferencia entre revisiones de «PICTOSONIDOS»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| (No se muestran 10 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| − | {{#ev:youtube|vzY2-S1kNIU|300|right|Demostración de uso del programa}} | + | {{#ev:youtube|vzY2-S1kNIU|300|right|Demostración de uso del programa|frame}} |
<big> '''Pictosonidos''' es una aplicación para ayudar a las personas con dificultades de comunicación a través del lenguaje oral. <br> | <big> '''Pictosonidos''' es una aplicación para ayudar a las personas con dificultades de comunicación a través del lenguaje oral. <br> | ||
| − | Ofrece diferentes categorías de familias de pictogramas. | + | * Ofrece diferentes categorías de familias de pictogramas. |
| − | *Cada pictograma lleva asociada una locución de la palabra y un sonido (cuando proceda). | + | * Cada pictograma lleva asociada una locución de la palabra y un sonido (cuando proceda).<br> |
* Cada palabra de cada categoría lleva asociada una frase, con locución de voz incluida, para una mejor asimilación de conceptos. Se accede pulsando en el icono de conversación de la esquina del pictograma central, el cual nos abrirá una pantalla flotante con la frase complementaria al concepto. | * Cada palabra de cada categoría lleva asociada una frase, con locución de voz incluida, para una mejor asimilación de conceptos. Se accede pulsando en el icono de conversación de la esquina del pictograma central, el cual nos abrirá una pantalla flotante con la frase complementaria al concepto. | ||
== Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales == | == Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales == | ||
* [[Estimulación]] : [[118]] | [[144]] | [[148]] | [[302]] | [[310]] | [[312]] | [[316]] | * [[Estimulación]] : [[118]] | [[144]] | [[148]] | [[302]] | [[310]] | [[312]] | [[316]] | ||
* [[Entrenamiento cognitivo]]: [[374]] | [[376]] | [[378]] | [[432]] | [[475]] | [[488]] | [[502]] | [[504]] | [[510]] | * [[Entrenamiento cognitivo]]: [[374]] | [[376]] | [[378]] | [[432]] | [[475]] | [[488]] | [[502]] | [[504]] | [[510]] | ||
| − | * [[ | + | * [[Cuidado del cuerpo]] : [[670]] |
| + | * [[Socialización, emociones y valores]]: [[946]] | [[962]] | ||
== Comunicación y Lenguaje == | == Comunicación y Lenguaje == | ||
| − | * [[Escuchar, hablar y conversar]]: [[2022]] | [[ | + | * [[Escuchar, hablar y conversar]]: [[2022]] | [[2028]] | [[2030]] | [[2032]] | [[2056]] | [[2122]] | [[2142]] | [[2176]] | [[2178]] |
| − | * [[Lectura]]: [[2242]] | [[2244]] | [[2246]] | [[2254]] | [[ | + | * [[Lectura]]: [[2242]] | [[2244]] | [[2246]] | [[2254]] | [[2308]] |
* [[Conocimiento de la lengua]]: [[2548]] | * [[Conocimiento de la lengua]]: [[2548]] | ||
== Matemáticas == | == Matemáticas == | ||
| − | * [[Numeración]]: [[3032]] | + | * [[Numeración]]: [[3032]] | [[3054]] | [[3056]] |
| − | * [[Medidas]]: [[3576]] | [[3578]] | + | * [[Geometría]]: [[3384]] | [[3430]] | [[3516]] |
| + | * [[Medidas]]: [[3576]] | [[3578]] | [[3582]] | [[3742]] | [[3750]] | ||
== Medio Natural y Social== | == Medio Natural y Social== | ||
* [[Descubrimiento del Entorno]]: [[4012]] | * [[Descubrimiento del Entorno]]: [[4012]] | ||
| − | * [[Biología | + | * [[Geología y Biología]]: [[6097]] |
| − | + | ==Conocimiento Artistico== | |
| + | * [[Lenguaje musical]]: [[5086]] | [[5088]] | [[5090]] | ||
== Descargar == | == Descargar == | ||
| − | [[Archivo:web2.png|130px|link=http://www.pictosonidos.com/ ]] [[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link=http://www.pictosonidos.com/]] Grupo Promedia, S.L. España | + | [[Archivo:web2.png|130px|link=http://www.pictosonidos.com/ ]] |
| + | [[Archivo:Googleplay.png |120px|Logo de Android|link=https://pictosonidos.softonic.com/android]] | ||
| + | [[Archivo:Applestore.png|120px|link=https://apps.apple.com/es/app/pictosonidos/id1066937853|logo de Apple]] | ||
| + | [[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link=http://www.pictosonidos.com/]] Grupo Promedia, S.L. España | ||
---- | ---- | ||
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
| Línea 33: | Línea 39: | ||
[[Categoría:Estimulación]] | [[Categoría:Estimulación]] | ||
[[Categoría:Entrenamiento cognitivo]] | [[Categoría:Entrenamiento cognitivo]] | ||
| + | [[Categoría:Cuidado del cuerpo]] | ||
[[Categoría:Socialización, emociones y valores]] | [[Categoría:Socialización, emociones y valores]] | ||
[[Categoría:Comunicación y Lenguaje]] | [[Categoría:Comunicación y Lenguaje]] | ||
| Línea 40: | Línea 47: | ||
[[Categoría:Matemáticas]] | [[Categoría:Matemáticas]] | ||
[[Categoría:Numeración]] | [[Categoría:Numeración]] | ||
| + | [[Categoría:Geometría]] | ||
[[Categoría:Medidas]] | [[Categoría:Medidas]] | ||
[[Categoría:Medio Natural y Social]] | [[Categoría:Medio Natural y Social]] | ||
[[Categoría:Descubrimiento del Entorno]] | [[Categoría:Descubrimiento del Entorno]] | ||
| − | [[Categoría:Biología | + | [[Categoría:Geología y Biología]] |
| + | [[Categoría:Conocimiento Artístico]] | ||
| + | [[Categoría:Lenguaje musical]] | ||
[[Categoría: Software refuerzo]] | [[Categoría: Software refuerzo]] | ||
Revisión actual del 11:48 10 oct 2024
Pictosonidos es una aplicación para ayudar a las personas con dificultades de comunicación a través del lenguaje oral.
- Ofrece diferentes categorías de familias de pictogramas.
- Cada pictograma lleva asociada una locución de la palabra y un sonido (cuando proceda).
- Cada palabra de cada categoría lleva asociada una frase, con locución de voz incluida, para una mejor asimilación de conceptos. Se accede pulsando en el icono de conversación de la esquina del pictograma central, el cual nos abrirá una pantalla flotante con la frase complementaria al concepto.
Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales
- Estimulación : 118 | 144 | 148 | 302 | 310 | 312 | 316
- Entrenamiento cognitivo: 374 | 376 | 378 | 432 | 475 | 488 | 502 | 504 | 510
- Cuidado del cuerpo : 670
- Socialización, emociones y valores: 946 | 962
Comunicación y Lenguaje
- Escuchar, hablar y conversar: 2022 | 2028 | 2030 | 2032 | 2056 | 2122 | 2142 | 2176 | 2178
- Lectura: 2242 | 2244 | 2246 | 2254 | 2308
- Conocimiento de la lengua: 2548
Matemáticas
- Numeración: 3032 | 3054 | 3056
- Geometría: 3384 | 3430 | 3516
- Medidas: 3576 | 3578 | 3582 | 3742 | 3750
Medio Natural y Social
Conocimiento Artistico
- Lenguaje musical: 5086 | 5088 | 5090
Descargar
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
Categorías:
- Comunicación aumentativa
- Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales
- Estimulación
- Entrenamiento cognitivo
- Cuidado del cuerpo
- Socialización, emociones y valores
- Comunicación y Lenguaje
- Escuchar, hablar y conversar
- Lectura
- Conocimiento de la lengua
- Matemáticas
- Numeración
- Geometría
- Medidas
- Medio Natural y Social
- Descubrimiento del Entorno
- Geología y Biología
- Conocimiento Artístico
- Lenguaje musical
- Software refuerzo
