Diferencia entre revisiones de «MY MOSAIC 1»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| (No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{#ev:youtube|mkB5SPoMxNM|300|right|Demostración de uso del programa}} | + | {{#ev:youtube|mkB5SPoMxNM|300|right|Demostración de uso del programa|frame}} |
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<big>'''My Mosaic 1''' es una aplicación que ayuda a desarrollar habilidades de percepción visual y coordinación ojo-mano. El juego también requiere y ayuda a desarrollar la perseverancia, diligencia y exactitud. Cada tablero tiene una imagen hecha de puntos de colores. El objetivo del juego consiste en copiar la imagen arrastrando los puntos de colores de la paleta situada a la derecha hacia los puntos en blanco del centro.<br> | <big>'''My Mosaic 1''' es una aplicación que ayuda a desarrollar habilidades de percepción visual y coordinación ojo-mano. El juego también requiere y ayuda a desarrollar la perseverancia, diligencia y exactitud. Cada tablero tiene una imagen hecha de puntos de colores. El objetivo del juego consiste en copiar la imagen arrastrando los puntos de colores de la paleta situada a la derecha hacia los puntos en blanco del centro.<br> | ||
| − | + | [[Archivo:Dinero3.jpg|30px|Imagen con el símbolo de dinero|link=http://wikinclusion.org/index.php/MY_MOSAIC_1]] Ofrece compras en la aplicación. <br> | |
| + | [[Archivo:Pdf.png|28px|link=http://capacidad.es/136once.pdf]] [http://capacidad.es/136once.pdf El grupo Accedo (ONCE) lo considera válido para personas con baja visión. Si lo desea, puede leer su análisis de accesibilidad y usabilidad]. | ||
==Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales== | ==Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales== | ||
| − | * [[Estimulación]]: [[114]] | [[118]] | [[120]] | [[121]] | [[ | + | * [[Estimulación]]: [[114]] | [[118]] | [[120]] | [[121]] | [[312]] |
* [[Entrenamiento cognitivo]]: [[432]] | [[475]] | [[478]] | [[486]] | [[492]] | [[494]] | [[504]] | * [[Entrenamiento cognitivo]]: [[432]] | [[475]] | [[478]] | [[486]] | [[492]] | [[494]] | [[504]] | ||
* [[Socialización, emociones y valores]]: [[764]] | * [[Socialización, emociones y valores]]: [[764]] | ||
| − | |||
==Conocimiento Artistico== | ==Conocimiento Artistico== | ||
* [[Lenguaje plástico]]: [[5280]] | [[5348]] | * [[Lenguaje plástico]]: [[5280]] | [[5348]] | ||
| Línea 13: | Línea 13: | ||
* [[Ergonomía, periféricos]]: [[9051]] | [[9058]] | * [[Ergonomía, periféricos]]: [[9051]] | [[9058]] | ||
== Descargar == | == Descargar == | ||
| − | + | [[Archivo:Applestore.png|120px|logo de Apple|link=https://itunes.apple.com/es/app/my-mosaic-1/id996852331?mt=8]] | |
| − | [[Archivo:Applestore.png|120px|logo de Apple|link=https://itunes.apple.com/app/my-mosaic-1/id996852331?mt=8]] | ||
[[Archivo:Autor3.png|65px|Logo de Autor|link=https://www.myfirstapp.com/]] MyFirstApp Ltd | [[Archivo:Autor3.png|65px|Logo de Autor|link=https://www.myfirstapp.com/]] MyFirstApp Ltd | ||
---- | ---- | ||
| Línea 22: | Línea 21: | ||
[[Categoría:Entrenamiento cognitivo]] | [[Categoría:Entrenamiento cognitivo]] | ||
[[Categoría:Socialización, emociones y valores]] | [[Categoría:Socialización, emociones y valores]] | ||
| − | |||
[[Categoría:Conocimiento Artístico]] | [[Categoría:Conocimiento Artístico]] | ||
[[Categoría:Lenguaje plástico]] | [[Categoría:Lenguaje plástico]] | ||
| Línea 28: | Línea 26: | ||
[[Categoría:Ergonomía, periféricos]] | [[Categoría:Ergonomía, periféricos]] | ||
[[Categoría:Software refuerzo]] | [[Categoría:Software refuerzo]] | ||
| − | [[Categoría: | + | [[Categoría:Accesible baja visión]] |
Revisión actual del 13:11 15 may 2025
My Mosaic 1 es una aplicación que ayuda a desarrollar habilidades de percepción visual y coordinación ojo-mano. El juego también requiere y ayuda a desarrollar la perseverancia, diligencia y exactitud. Cada tablero tiene una imagen hecha de puntos de colores. El objetivo del juego consiste en copiar la imagen arrastrando los puntos de colores de la paleta situada a la derecha hacia los puntos en blanco del centro.
Ofrece compras en la aplicación.
El grupo Accedo (ONCE) lo considera válido para personas con baja visión. Si lo desea, puede leer su análisis de accesibilidad y usabilidad.
Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales
- Estimulación: 114 | 118 | 120 | 121 | 312
- Entrenamiento cognitivo: 432 | 475 | 478 | 486 | 492 | 494 | 504
- Socialización, emociones y valores: 764
Conocimiento Artistico
Competencia digital
Descargar
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
