Diferencia entre revisiones de «EL FANEROZOICO»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «__NOTOC__ right|240px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=EL_FANEROZOICO|frame| <big>'''El Fanerozoico''' es un recurso interactivo p…») |
|||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Archivo:Olga594.png|right|240px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=EL_FANEROZOICO|frame|]] | [[Archivo:Olga594.png|right|240px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=EL_FANEROZOICO|frame|]] | ||
| − | <big>'''El Fanerozoico''' es un recurso interactivo para conocer | + | <big>'''El Fanerozoico''' es un recurso interactivo para conocer los aspectos geológicos e inorgánicos y la biosfera de este eón . <br> |
| − | Los contenidos están organizados en | + | Los contenidos están organizados en 4 apartados: <br> |
| − | 1. El eón | + | 1. El eón Fanerozoico y su división en eras.<br> |
| − | 2. | + | 2. La era Paleozoica y su geología.<br> |
| − | 3. | + | 3. La era Mesozoica y su geología.<br> |
| + | 4. La era Cenozoica y su geología.<br> | ||
Al final se incluye un resumen que recoge las ideas más importantes. <br> | Al final se incluye un resumen que recoge las ideas más importantes. <br> | ||
Los contenidos se acompañan de esquemas, videos, presentaciones y actividades que facilitan su comprensión y aprendizaje. <br> | Los contenidos se acompañan de esquemas, videos, presentaciones y actividades que facilitan su comprensión y aprendizaje. <br> | ||
== Medio Natural y Social== | == Medio Natural y Social== | ||
| − | * [[Geología y Biología]]: [[6043]] | [[ | + | * [[Geología y Biología]]: [[6043]] | [[6044]] | [[6047]] | [[6048]] |
==Descargar== | ==Descargar== | ||
| − | [[Archivo:Web2.png|130px|link= | + | [[Archivo:Web2.png|130px|link=https://edea.juntadeandalucia.es/bancorecursos/items/7db0e6ce-5960-4707-860a-5b800d82d9d5/1/viewscorm.jsp?.vi=file|imagen de una bola del mundo que simboliza la web]] |
| − | [[Archivo:windows6.png|125px|logo de windows|link= | + | [[Archivo:windows6.png|125px|logo de windows|link=https://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?etapa=4&materia=313&unidad=5#space]] |
[[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link=https://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php]] CREA. Junta de Andalucía. España. | [[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link=https://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php]] CREA. Junta de Andalucía. España. | ||
---- | ---- | ||
Revisión actual del 13:12 2 oct 2025
El Fanerozoico es un recurso interactivo para conocer los aspectos geológicos e inorgánicos y la biosfera de este eón .
Los contenidos están organizados en 4 apartados:
1. El eón Fanerozoico y su división en eras.
2. La era Paleozoica y su geología.
3. La era Mesozoica y su geología.
4. La era Cenozoica y su geología.
Al final se incluye un resumen que recoge las ideas más importantes.
Los contenidos se acompañan de esquemas, videos, presentaciones y actividades que facilitan su comprensión y aprendizaje.
Medio Natural y Social
- Geología y Biología: 6043 | 6044 | 6047 | 6048
Descargar
CREA. Junta de Andalucía. España.
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
