Diferencia entre revisiones de «LAS PLANTAS»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «right|240px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=LAS_PLANTAS|frame| <big>'''Las plantas''' es un recurso interactivo, que forma parte…») |
|||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Olga956.png|right|240px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=LAS_PLANTAS|frame|]] | [[Archivo:Olga956.png|right|240px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=LAS_PLANTAS|frame|]] | ||
| − | <big>'''Las plantas''' es un recurso interactivo | + | <big>'''Las plantas''' es un recurso interactivo con el que iniciarse en el estudio de este grupo de seres vivos. <br> |
| − | El material está dividido en | + | El material está dividido en 5 apartados:<br> |
| − | Los contenidos se acompañan de ejercicios | + | * Estructura y fisiología de las plantas. <br> |
| − | + | * Clasificación de las plantas. <br> | |
| − | + | * La función de nutrición. La fotosíntesis. <br> | |
| − | + | * Función de relación. <br> | |
| + | * La función de reproducción. <br> | ||
| + | Los contenidos se acompañan de videos y ejercicios que facilitan su comprensión. <br> | ||
== Medio Natural y Social== | == Medio Natural y Social== | ||
| − | * [[Geología y Biología]]: [[ | + | * [[Geología y Biología]]: [[6102]] | [[6104]] | [[6105]] |
==Descargar== | ==Descargar== | ||
| Línea 16: | Línea 18: | ||
---- | ---- | ||
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
| − | |||
| − | |||
[[Categoría:Medio Natural y Social]] | [[Categoría:Medio Natural y Social]] | ||
[[Categoría:Geología y Biología]] | [[Categoría:Geología y Biología]] | ||
[[Categoría:Software refuerzo]] | [[Categoría:Software refuerzo]] | ||
| − | |||
| − | |||
Revisión actual del 13:30 7 oct 2025
Las plantas es un recurso interactivo con el que iniciarse en el estudio de este grupo de seres vivos.
El material está dividido en 5 apartados:
- Estructura y fisiología de las plantas.
- Clasificación de las plantas.
- La función de nutrición. La fotosíntesis.
- Función de relación.
- La función de reproducción.
Los contenidos se acompañan de videos y ejercicios que facilitan su comprensión.
Medio Natural y Social
- Geología y Biología: 6102 | 6104 | 6105
Descargar
Raúl Jiménez Hervás. INTEF. España.
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
