Diferencia entre revisiones de «FLUIDITY»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «__NOTOC__ {{#ev:youtube|Uj8JIfH9Z7c|280|right|Muestra del programa (audio en inglés)}} <big>'''Fluidity''' es un juego que presenta 2 objetos reales que permite ampliarlas...») |
|||
| (No se muestran 21 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| − | + | [[Archivo:Fluidity.PNG|right|200px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php/FLUIDITY|frame|]] | |
| − | <big>'''Fluidity''' es | + | <big>'''Fluidity''' es una aplicación que simula movimientos de fluidos en colores al tocar con los dedos la pantalla. Se puede personalizar la viscosidad, color y velocidad de movimiento. <br> |
| − | + | [[Archivo:Dinero3.jpg|30px|Imagen con el símbolo de dinero|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=FLUIDITY]] Ofrece compras en la aplicación. <br> | |
| − | [[Archivo:Dinero3.jpg|30px|Imagen con el símbolo de dinero|link=http://wikinclusion.org/index.php | + | [[Archivo:Pdf2.png|28px|Imagen que evoca que se puede bajar un documento pdf|link=http://capacidad.es/87once.pdf ]] [http://capacidad.es/87once.pdf El grupo Accedo (ONCE) lo considera válido para personas con baja visión. Aquí puede leer su análisis de accesibilidad y usabilidad] |
| − | |||
==Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales== | ==Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales== | ||
| − | * [[Estimulación]]: [[ | + | * [[Estimulación]] : [[104]] | [[110]] | [[113]] | [[114]]| [[118]] | [[120]] | [[121]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Medio Natural y Social== | ==Medio Natural y Social== | ||
| − | * [[Descubrimiento del Entorno ]]: [[ | + | * [[Descubrimiento del Entorno ]]: [[4006]] |
| + | |||
| + | == Competencia digital== | ||
| + | * [[Ergonomía, periféricos]]: [[9050]] | [[9051]] | [[9058]] | ||
== Descargar == | == Descargar == | ||
| − | [[Archivo:Applestore.png|120px|logo de Mac|link=https:// | + | [[Archivo:Applestore.png|120px|logo de Mac|link=https://apps.apple.com/ca/app/fluidity-hd/id399403909]] |
| − | [[Archivo:Autor3.png|65px|Logo de Autor|link= | + | [[Archivo:Autor3.png|65px|Logo de Autor|link=http://nebulus-design.co.uk/nebulus%20design/nebulus%20design.html]] nebulus design. Reino Unido. |
---- | ---- | ||
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
| Línea 24: | Línea 21: | ||
[[Categoría:Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales]] | [[Categoría:Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales]] | ||
[[Categoría:Estimulación]] | [[Categoría:Estimulación]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Categoría:Medio Natural y Social]] | [[Categoría:Medio Natural y Social]] | ||
[[Categoría:Descubrimiento del Entorno]] | [[Categoría:Descubrimiento del Entorno]] | ||
| + | [[Categoría:Ergonomía, periféricos]] | ||
[[Categoría:Software refuerzo]] | [[Categoría:Software refuerzo]] | ||
| − | [[Categoría: | + | [[Categoría:Accesible baja visión]] |
Revisión actual del 12:28 8 oct 2025
Fluidity es una aplicación que simula movimientos de fluidos en colores al tocar con los dedos la pantalla. Se puede personalizar la viscosidad, color y velocidad de movimiento.
Ofrece compras en la aplicación.
El grupo Accedo (ONCE) lo considera válido para personas con baja visión. Aquí puede leer su análisis de accesibilidad y usabilidad
Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales
Medio Natural y Social
Competencia digital
Descargar
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
