Diferencia entre revisiones de «FENÓMENOS Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS - PROYECTO ED@D»
(Página creada con «__NOTOC__ right|240px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=FEN%C3%93MENOS_Y_CIRCUITOS_EL%C3%89CTRICOS_-_PROYECTO_ED@D|frame| <big>'''Fe…») |
|||
| (No se muestran 6 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Archivo:Olg019.png|right|240px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=FEN%C3%93MENOS_Y_CIRCUITOS_EL%C3%89CTRICOS_-_PROYECTO_ED@D|frame|]] | [[Archivo:Olg019.png|right|240px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=FEN%C3%93MENOS_Y_CIRCUITOS_EL%C3%89CTRICOS_-_PROYECTO_ED@D|frame|]] | ||
| − | <big>'''Fenómenos y circuitos eléctricos''' es un recurso interactivo, que forma parte del proyecto Ed@d (Enseñanza digital a distancia), para iniciarse en el estudio de los | + | <big>'''Fenómenos y circuitos eléctricos''' es un recurso interactivo, que forma parte del proyecto Ed@d (Enseñanza digital a distancia), para iniciarse en el estudio de la electricidad, los fenómenos eléctricos y la corriente eléctrica. <br> |
El material está dividido en seis secciones: Antes de empezar, Contenidos, Ejercicios, Autoevaluación, Para enviar al tutor y Para saber más. <br> | El material está dividido en seis secciones: Antes de empezar, Contenidos, Ejercicios, Autoevaluación, Para enviar al tutor y Para saber más. <br> | ||
| − | Los contenidos están organizados en 4 apartados: | + | Los contenidos están organizados en 4 apartados: Electrización de la materia, Interacciones entre las cargas, La electrostática en la vida cotidiana, La corriente eléctrica, y Circuitos eléctricos. Al final se incluye un resumen que recoge las ideas más importantes. <br> |
Los contenidos se acompañan de simulaciones, experiencias y animaciones que facilitan su comprensión. <br> | Los contenidos se acompañan de simulaciones, experiencias y animaciones que facilitan su comprensión. <br> | ||
== Medio Natural y Social== | == Medio Natural y Social== | ||
| − | * [[Química y Física]]: [[ | + | * [[Química y Física]]: [[6270]] | [[6272]] | [[6274]] | [[6276]] | [[6278]] |
==Descargar== | ==Descargar== | ||
| − | [[Archivo:Web2.png|130px|link= | + | [[Archivo:Web2.png|130px|link=https://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_3eso_fenomenos_y_circuitos_electricos-JS/index.htm|imagen de una bola del mundo que simboliza la web]] |
| − | [[Archivo:windows6.png|130px|logo de windows|link= | + | [[Archivo:windows6.png|130px|logo de windows|link=https://proyectodescartes.org/descartescms/fisica-y-quimica/ed-d/item/2266-fenomenos-y-circuitos-electricos]] |
[[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link=https://intef.es/]] Luis Ramírez Vicente. INTEF. España. | [[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link=https://intef.es/]] Luis Ramírez Vicente. INTEF. España. | ||
| − | + | ---- | |
| + | Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
[[Categoría:Medio Natural y Social]] | [[Categoría:Medio Natural y Social]] | ||
[[Categoría:Química y Física]] | [[Categoría:Química y Física]] | ||
[[Categoría:Software refuerzo]] | [[Categoría:Software refuerzo]] | ||
Revisión actual del 12:08 15 nov 2025
Fenómenos y circuitos eléctricos es un recurso interactivo, que forma parte del proyecto Ed@d (Enseñanza digital a distancia), para iniciarse en el estudio de la electricidad, los fenómenos eléctricos y la corriente eléctrica.
El material está dividido en seis secciones: Antes de empezar, Contenidos, Ejercicios, Autoevaluación, Para enviar al tutor y Para saber más.
Los contenidos están organizados en 4 apartados: Electrización de la materia, Interacciones entre las cargas, La electrostática en la vida cotidiana, La corriente eléctrica, y Circuitos eléctricos. Al final se incluye un resumen que recoge las ideas más importantes.
Los contenidos se acompañan de simulaciones, experiencias y animaciones que facilitan su comprensión.
Medio Natural y Social
Descargar
Luis Ramírez Vicente. INTEF. España.
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
