Diferencia entre revisiones de «Imagen personal»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «<big> * <span style="color: #0e3877;">'''VÍDEOS DE APOYO'''</span> :{| {|style="width:1%; background:#FFFFFF; color:#000000;" !style="font-size:1%; | !width=25%| !widt…») |
|||
| (No se muestran 5 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<big> | <big> | ||
| − | + | {|style="width:100%; border:1px solid #FFFFFF; background:#FFFFFF; color:#000000;" cellpadding="4" cellspacing="0" | |
| + | !style="font-size:100%; background:#88CCEE;text-align:left"|'''PROGRAMAS DE IPE ''' | ||
| + | |-align="left" | ||
| + | |} | ||
| + | {| style="width:100%; height:5px" border="0" | ||
| + | |- align="left" | ||
| + | !width=48%| | ||
| + | !width=4%| | ||
| + | !width=48%| | ||
| + | |- | ||
| + | | - [[APRENDIENDO NÓMINAS]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | | | ||
| + | | - [[EMPRESARIO Y EMPRENDIMIENTO (ADIVINA)]] ([[:Category:Software refuerzo simple|es un software de refuerzo simple]]) <br> | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | - [[PROYECTO PROFESIONAL (ADIVINA)]] ([[:Category:Software refuerzo simple|es un software de refuerzo simple]]) <br> | ||
| + | | | ||
| + | | - [[RIESGOS LABORALES: CONCEPTOS CLAVE (SELECCIONA)]] ([[:Category:Software refuerzo simple|es un software de refuerzo simple]]) <br> | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | - [[SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | |} | ||
| + | {|style="width:100%; border:1px solid #FFFFFF; background:#FFFFFF; color:#000000;" cellpadding="4" cellspacing="0" | ||
| + | !style="font-size:100%; background:#88CCEE;text-align:left"|'''OTROS PROGRAMAS''' | ||
| + | |-align="left" | ||
| + | |} | ||
| + | {| style="width:100%; height:5px" border="0" | ||
| + | |- align="left" | ||
| + | !width=48%| | ||
| + | !width=4%| | ||
| + | !width=48%| | ||
| + | |- | ||
| + | | - [[PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
* <span style="color: #0e3877;">'''VÍDEOS DE APOYO'''</span> | * <span style="color: #0e3877;">'''VÍDEOS DE APOYO'''</span> | ||
:{| | :{| | ||
Revisión actual del 14:24 31 ene 2026
| PROGRAMAS DE IPE |
|---|
| OTROS PROGRAMAS |
|---|
| - PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS (es un software de refuerzo) |
- VÍDEOS DE APOYO
Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este formularioÁrea de Transición al mundo laboral
