Diferencia entre revisiones de «MEDIR SOBRE EL HISTOGRAMA»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «__NOTOC__ right|260px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=MEDIR_SOBRE_EL_HISTOGRAMA|frame| <big> '''Medir sobre el histograma''' es un…») |
|||
| (No se muestran 4 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
[[Archivo:Olg791.png|right|260px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=MEDIR_SOBRE_EL_HISTOGRAMA|frame|]] | [[Archivo:Olg791.png|right|260px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=MEDIR_SOBRE_EL_HISTOGRAMA|frame|]] | ||
<big> | <big> | ||
| − | '''Medir sobre el histograma''' es un recurso educativo del Proyecto Gauss, creado utilizando el applet de [https://wikinclusion.org/index.php/GEOGEBRA Geogebra] para | + | '''Medir sobre el histograma''' es un recurso educativo del Proyecto Gauss, creado utilizando el applet de [https://wikinclusion.org/index.php/GEOGEBRA Geogebra] para encontrar los valores de la media aritmética y de la desviación típica de los histogramas que se van generando. <br> |
Sus objetivos son:<br> | Sus objetivos son:<br> | ||
* Elaborar estrategias para aplicar la estadística a la resolución de problemas. <br> | * Elaborar estrategias para aplicar la estadística a la resolución de problemas. <br> | ||
| − | * | + | * Interpretar gráficas estadísticas del tipo histograma. <br> |
| − | * | + | * Relacionar los histogramas con la media aritmética y la desviación típica. <br> |
| − | + | Las actividades propuestas incluyen la autoevaluación de las mismas. <br> | |
== Matemáticas== | == Matemáticas== | ||
| − | * [[Probabilidad y estadística]]: [[ | + | * [[Probabilidad y estadística]]: [[3850]] | [[3868]] | [[3870]] |
== Descargar == | == Descargar == | ||
| − | [[Archivo:Web2.png|130px|link=http:// | + | [[Archivo:Web2.png|130px|link=http://geogebra.es/gauss/materiales_didacticos/eso/actividades/estadistica_y_probabilidad/medidas/medir_histograma/actividad.html|imagen de una bola del mundo que simboliza la web]] |
[[Archivo:windows6.png|130px|logo de windows|link=https://procomun.intef.es/ode/view/1416349694019]] | [[Archivo:windows6.png|130px|logo de windows|link=https://procomun.intef.es/ode/view/1416349694019]] | ||
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:Autores.png|70px|Logo de Autor|link=https://procomun.intef.es/search-results?variables%5Bparams%5D%5Bquery%5D=Jos%C3%A9%20Luis%20%C3%81lvarez%20Garc%C3%ADa&variables%5Bparams%5D%5Bpage%5D=0&&variables%5Bparams%5D%5Btype%5D=&variables%5Bparams%5D%5Bsort%5D=&variables%5Bparams%5D%5Buid%5D=0]] José Luis Álvarez García y Rafael Losada Liste. INTEF. España |
---- | ---- | ||
| Línea 21: | Línea 21: | ||
[[Categoría:Probabilidad y estadística]] | [[Categoría:Probabilidad y estadística]] | ||
[[Categoría:Software refuerzo]] | [[Categoría:Software refuerzo]] | ||
| + | [[Categoría:Generador software de refuerzo]] | ||
Revisión actual del 12:06 11 feb 2026
Medir sobre el histograma es un recurso educativo del Proyecto Gauss, creado utilizando el applet de Geogebra para encontrar los valores de la media aritmética y de la desviación típica de los histogramas que se van generando.
Sus objetivos son:
- Elaborar estrategias para aplicar la estadística a la resolución de problemas.
- Interpretar gráficas estadísticas del tipo histograma.
- Relacionar los histogramas con la media aritmética y la desviación típica.
Las actividades propuestas incluyen la autoevaluación de las mismas.
Matemáticas
Descargar
José Luis Álvarez García y Rafael Losada Liste. INTEF. España
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
