Diferencia entre revisiones de «PRESIÓN DE FLUIDO Y FLUJO - PHET»
(Página creada con «__NOTOC__ {{#ev:youtube|qDgKjZdAHcY|300|right|Tutorial del simulador|frame}} <big>'''Simulador PhET de presión de fluido y flujo''' es un simulador que permite explorar la…») |
|||
| (No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
| Línea 8: | Línea 8: | ||
- Determinar cómo el movimiento de los fluidos afecta la presión.<br> | - Determinar cómo el movimiento de los fluidos afecta la presión.<br> | ||
- Encontrar la manera de convertir la presión del agua en velocidad del agua.<br> | - Encontrar la manera de convertir la presión del agua en velocidad del agua.<br> | ||
| − | |||
== Medio Natural y Social== | == Medio Natural y Social== | ||
| Línea 16: | Línea 15: | ||
[[Archivo:windows6.png|125px|logo de windows|link=https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/fluid-pressure-and-flow]] | [[Archivo:windows6.png|125px|logo de windows|link=https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/fluid-pressure-and-flow]] | ||
| − | [[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link=https://phet.colorado.edu/es/]] PhET de la Universidad de Colorado en Boulder. EE.UU. | + | [[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link=https://phet.colorado.edu/es/]] PhET de la Universidad de Colorado en Boulder. EE. UU. |
| − | + | ---- | |
| + | Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
[[Categoría:Medio Natural y Social]] | [[Categoría:Medio Natural y Social]] | ||
[[Categoría:Química y Física]] | [[Categoría:Química y Física]] | ||
[[Categoría:Software abierto]] | [[Categoría:Software abierto]] | ||
[[Categoría:Simulador física]] | [[Categoría:Simulador física]] | ||
Revisión actual del 14:17 22 feb 2026
Simulador PhET de presión de fluido y flujo es un simulador que permite explorar la presión en la atmósfera y bajo el agua. Cambiando la forma de un tubo se puede ver cómo cambia la velocidad de flujo de los fluidos. Experimentando con una torre de agua que chorrea se observa cómo la altura y el nivel de agua determinan la trayectoria del agua.
Objetivos de Aprendizaje:
- Investigar cómo cambia la presión en el aire y el agua.
- Descubrir cómo puedes cambiar la presión.
- Predecir la presión en una variedad de situaciones.
- Determinar cómo el movimiento de los fluidos afecta la presión.
- Encontrar la manera de convertir la presión del agua en velocidad del agua.
Medio Natural y Social
Descargar
PhET de la Universidad de Colorado en Boulder. EE. UU.
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
