Diferencia entre revisiones de «ESTADOS DE LA MATERIA: FUNDAMENTOS - PHET»
(Página creada con «__NOTOC__ {{#ev:youtube|ciRnQlV4GB0|300|right|Demo del funcionamiento del simulador|frame}} <big>'''Estados de la materia: Fundamentos''' es un simulador con el que se bomb…») |
|||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
- Predecir cómo los cambios de temperatura afectarán la velocidad de las moléculas.<br> | - Predecir cómo los cambios de temperatura afectarán la velocidad de las moléculas.<br> | ||
- Clasificar la velocidad de las moléculas en equilibrio térmico con base en las masas relativas de las moléculas.<br> | - Clasificar la velocidad de las moléculas en equilibrio térmico con base en las masas relativas de las moléculas.<br> | ||
| − | |||
== Medio Natural y Social== | == Medio Natural y Social== | ||
| Línea 13: | Línea 12: | ||
==Descargar== | ==Descargar== | ||
| + | [[Archivo:web2.png|120px|logo de web|link=https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter-basics/latest/states-of-matter-basics_es.html]] | ||
[[Archivo:windows6.png|125px|logo de windows|link=https://phet.colorado.edu/es/simulation/states-of-matter-basics]] | [[Archivo:windows6.png|125px|logo de windows|link=https://phet.colorado.edu/es/simulation/states-of-matter-basics]] | ||
| − | + | [[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link=https://phet.colorado.edu/es/]] PhET de la Universidad de Colorado en Boulder. EE. UU. | |
| − | [[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link=https://phet.colorado.edu/es/]] PhET de la Universidad de Colorado en Boulder. EE.UU. | + | ---- |
| + | Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
[[Categoría:Medio Natural y Social]] | [[Categoría:Medio Natural y Social]] | ||
Revisión actual del 14:41 22 feb 2026
Estados de la materia: Fundamentos es un simulador con el que se bombean moléculas de gas en una caja y se ve qué sucede a medida que cambias el volumen, se añade o elimina calor, varía la gravedad, y mucho más. Se puede medir la temperatura y la presión, y descubrir cómo las propiedades del gas varían en relación con las demás variables.
Objetivos de Aprendizaje:
- Predecir cómo el cambiar una variable entre PVT, y número influye en otras propiedades del gas.
- Predecir cómo los cambios de temperatura afectarán la velocidad de las moléculas.
- Clasificar la velocidad de las moléculas en equilibrio térmico con base en las masas relativas de las moléculas.
Medio Natural y Social
Descargar
PhET de la Universidad de Colorado en Boulder. EE. UU.
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
