Diferencia entre revisiones de «3214»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «== Realiza restas decimales == <big> * <span style="color: #0e3877;">'''PROGRAMAS'''</span> <br> : * SERIES MATEMÁTICAS (:Category:Software refuerzo|es un software...») |
|||
| (No se muestran 30 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
<big> | <big> | ||
* <span style="color: #0e3877;">'''PROGRAMAS'''</span> <br> | * <span style="color: #0e3877;">'''PROGRAMAS'''</span> <br> | ||
| − | : | + | :- [[CYMATH]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) |
| − | : | + | :- [[DECIMALES 2º - PROYECTO ED@D]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) |
| − | : | + | :- [[EL TANQUE MATEMÁTICO]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) |
| + | :- [[LOS NÚMEROS DECIMALES 1º - PROYECTO ED@D]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[MYBLEE MATH]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[OPERACIONES CON DECIMALES]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) <br> | ||
| + | :- [[RESTA CON DECIMALES]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[RESTA DE DECIMALES - PROYECTO PI]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | * <span style="color: #0e3877;">'''VÍDEOS DE APOYO'''</span> | ||
| + | :{| | ||
| + | {|style="width:1%; background:#FFFFFF; color:#000000;" | ||
| + | !style="font-size:1%; | | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | | {{#ev:youtube|a7Y9B5hl8cM|280x190|center|Restar a un número entero uno decimal|frame}} | ||
| + | | {{#ev:youtube|cUSeeeD_HmY|280x190|center|Restar a un número decimal uno entero|frame}} | ||
| + | | {{#ev:youtube|W_KP9Wn5WxQ|280x190|center|Restar dos números decimales 1|frame}} | ||
| + | | {{#ev:youtube|AS-pEmnFA8U|280x190|center|Restar dos números decimales 2|frame}} | ||
| + | |} | ||
| + | {|style="width:1%; background:#FFFFFF; color:#000000;" | ||
| + | !style="font-size:1%; | | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | * <span style="color: #0e3877;"> '''MATERIAL IMPRIMIBLE'''</span> | ||
| + | :{| | ||
| + | {|style="width:1%; background:#FFFFFF; color:#000000;" | ||
| + | !style="font-size:1%; | | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | | [[Archivo:Olga382.png|230px|center|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php/Fichas_de_n%C3%BAmeros_y_operaciones_6_de_Mundo_primaria|[[Fichas de números y operaciones 6 de Mundo primaria]]]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|style="width:1%; background:#FFFFFF; color:#000000;" | ||
| + | !style="font-size:1%; | | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | |} | ||
| + | ---- | ||
[[archivo:Mas2.png|left|70px]] Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | [[archivo:Mas2.png|left|70px]] Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
Área de [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Matem%C3%A1ticas Matemáticas] Bloque: [[Operaciones]] | Área de [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Matem%C3%A1ticas Matemáticas] Bloque: [[Operaciones]] | ||
Revisión actual del 13:32 24 may 2026
Realiza restas decimales
- PROGRAMAS
- - CYMATH (es un software de refuerzo)
- - DECIMALES 2º - PROYECTO ED@D (es un software de refuerzo)
- - EL TANQUE MATEMÁTICO (es un software de refuerzo)
- - LOS NÚMEROS DECIMALES 1º - PROYECTO ED@D (es un software de refuerzo)
- - MYBLEE MATH (es un software de refuerzo)
- - OPERACIONES CON DECIMALES (es un software de refuerzo)
- - RESTA CON DECIMALES (es un software de refuerzo)
- - RESTA DE DECIMALES - PROYECTO PI (es un software de refuerzo)
- VÍDEOS DE APOYO
- MATERIAL IMPRIMIBLE
Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este formularioÁrea de Matemáticas Bloque: Operaciones
