Diferencia entre revisiones de «3322»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «== Resuelve problemas utilizando ecuaciones de primer grado == <big> left|70px Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos q...») |
|||
| (No se muestran 34 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
== Resuelve problemas utilizando ecuaciones de primer grado == | == Resuelve problemas utilizando ecuaciones de primer grado == | ||
<big> | <big> | ||
| + | * <span style="color: #0e3877;">'''PROGRAMAS'''</span> <br> | ||
| + | :- [[APLICACIONES DE LAS ECUACIONES DE PRIMER GRADO CON UNA INCÓGNITA]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[BARCOS EN LA NIEBLA]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[CYMATH]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[ECUACIONES 2º - PROYECTO ED@D]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[ECUACIONES 3º - PROYECTO ED@D]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[ECUACIONES E INECUACIONES 4º APLICADAS - PROYECTO ED@D]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[ECUACIONES VISUALES - EDUCAPLUS]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) <br> | ||
| + | :- [[EXPLORADOR DE IGUALDADES - PHET]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto]] [[:Category:Software refuerzo|y de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[EXPRESIONES ALGEBRAICAS 1º - PROYECTO ED@D]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[GRAFICANDO RECTAS - PHET]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto]] [[:Category:Software refuerzo|y de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[KAHOOT! ÁLGEBRA DE DRAGONBOX]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[KAHOOT! ÁLGEBRA 2 DE DRAGONBOX]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[PROBLEMAS DE BILLETES - GENMAGIC]] ([[:Category:Software refuerzo simple|es un software de refuerzo simple]]) <br> | ||
| + | :- [[SISTEMAS DE ECUACIONES 3º - PROYECTO ED@D]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[SISTEMAS DE ECUACIONES 4º APLICADAS - PROYECTO ED@D]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[SYS2E]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[VAMOS DE COMPRAS CON... ECUACIONES]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]] [[:Category:Software abierto|y abierto]]) | ||
| + | :- [[VILLAPLANET]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | |||
| + | * <span style="color: #0e3877;">'''VÍDEOS DE APOYO'''</span> | ||
| + | :{| | ||
| + | {|style="width:1%; background:#FFFFFF; color:#000000;" | ||
| + | !style="font-size:1%; | | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | | {{#ev:youtube|YO29gCfW6UU|280x190|center|Problema resuelto con una ecuación de primer grado 1|frame}} | ||
| + | | {{#ev:youtube|61TT6d5D5qk|280x190|center|Problema resuelto con una ecuación de primer grado 2|frame}} | ||
| + | | {{#ev:youtube|YO29gCfW6UU|280x190|center|Problema resuelto con una ecuación de primer grado 3|frame}} | ||
| + | | {{#ev:youtube|9SM9b422bRM|280x190|center|Problema resuelto con una ecuación de primer grado 4|frame}} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|style="width:1%; background:#FFFFFF; color:#000000;" | ||
| + | !style="font-size:1%; | | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | | {{#ev:youtube|8azpK_drO9Q|280x190|center|Problema resuelto con una ecuación de primer grado 5|frame}} | ||
| + | |} | ||
| + | ---- | ||
[[archivo:Mas2.png|left|70px]] Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | [[archivo:Mas2.png|left|70px]] Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
Área de [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Matem%C3%A1ticas Matemáticas] Bloque: [[Operaciones]] | Área de [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Matem%C3%A1ticas Matemáticas] Bloque: [[Operaciones]] | ||
Revisión actual del 12:05 28 may 2026
Resuelve problemas utilizando ecuaciones de primer grado
- PROGRAMAS
- - APLICACIONES DE LAS ECUACIONES DE PRIMER GRADO CON UNA INCÓGNITA (es un software de refuerzo)
- - BARCOS EN LA NIEBLA (es un software de refuerzo)
- - CYMATH (es un software de refuerzo)
- - ECUACIONES 2º - PROYECTO ED@D (es un software de refuerzo)
- - ECUACIONES 3º - PROYECTO ED@D (es un software de refuerzo)
- - ECUACIONES E INECUACIONES 4º APLICADAS - PROYECTO ED@D (es un software de refuerzo)
- - ECUACIONES VISUALES - EDUCAPLUS (es un software de refuerzo)
- - EXPLORADOR DE IGUALDADES - PHET (es un software abierto y de refuerzo)
- - EXPRESIONES ALGEBRAICAS 1º - PROYECTO ED@D (es un software de refuerzo)
- - GRAFICANDO RECTAS - PHET (es un software abierto y de refuerzo)
- - KAHOOT! ÁLGEBRA DE DRAGONBOX (es un software de refuerzo)
- - KAHOOT! ÁLGEBRA 2 DE DRAGONBOX (es un software de refuerzo)
- - PROBLEMAS DE BILLETES - GENMAGIC (es un software de refuerzo simple)
- - SISTEMAS DE ECUACIONES 3º - PROYECTO ED@D (es un software de refuerzo)
- - SISTEMAS DE ECUACIONES 4º APLICADAS - PROYECTO ED@D (es un software de refuerzo)
- - SYS2E (es un software de refuerzo)
- - VAMOS DE COMPRAS CON... ECUACIONES (es un software de refuerzo y abierto)
- - VILLAPLANET (es un software de refuerzo)
- VÍDEOS DE APOYO
Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este formularioÁrea de Matemáticas Bloque: Operaciones
