Diferencia entre revisiones de «Programación y robótica»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| (No se muestran 29 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | <big> Desde hace | + | <big> Desde hace años está apareciendo un movimiento por todo el mundo que promueve la introducción de la programación en las aulas de la educación primaria y secundaria. La programación no solo nos abre un abanico más amplio de posibilidades laborales, sino que también nos ayuda a desarrollar más nuestro pensamiento computacional, es decir, nos ayuda a introducir en nuestra vida cotidiana y laboral la lógica y la práctica computacional. <br> |
{|style="width:100%; border:1px solid #FFFFFF; background:#FFFFFF; color:#000000;" cellpadding="4" cellspacing="0" | {|style="width:100%; border:1px solid #FFFFFF; background:#FFFFFF; color:#000000;" cellpadding="4" cellspacing="0" | ||
| − | !style="font-size:115%; background:#88CCEE;text-align:left"| | + | !style="font-size:115%; background:#88CCEE;text-align:left"| Pensamiento computacional |
| + | |-align="center" | ||
| + | |} | ||
| + | {| style="width:100%; height:5px" border="0" | ||
| + | |- align="left" | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | !width=2%| | ||
| + | !width=31%| | ||
| + | !width=2%| | ||
| + | !width=32%| | ||
| + | |- | ||
| + | | [[9450]] Analiza problemas de distinta complejidad identificando sus elementos fundamentales | ||
| + | | | ||
| + | | [[9452]] Aplica estrategias de descomposición para dividir problemas complejos en tareas más simples y manejables para facilitar su resolución | ||
| + | | | ||
| + | | [[9454]] Reconoce patrones y regularidades en datos, procesos y situaciones diversas | ||
| + | |- | ||
| + | | [[9456]] Utiliza estructuras de control (secuencias, condicionales y bucles) en la resolución de problemas computacionales | ||
| + | | | ||
| + | | [[9458]] Aplica operadores lógicos (AND, OR, NOT) para formular hipótesis y tomar decisiones fundamentadas | ||
| + | | | ||
| + | | [[9460]] Crea funciones o bloques de código reutilizables para optimizar la estructura de un programa y evitar la redundancia | ||
| + | |- | ||
| + | | [[9462]] Diseña algoritmos claros, ordenados y eficientes para la resolución de problemas o realizar una tarea concreta | ||
| + | | | ||
| + | | [[9464]] Representa algoritmos mediante diagramas de flujo, pseudocódigo u otras herramientas visuales | ||
| + | | | ||
| + | | [[9466]] Verifica, depura y mejora programas identificando errores y optimizando procesos | ||
| + | |- | ||
| + | | [[9468]] Desarrolla proyectos tecnológicos siguiendo metodologías de diseño y resolución de problemas | ||
| + | | | ||
| + | | [[9470]] Comunica procesos, algoritmos y soluciones de manera clara utilizando lenguaje técnico adecuado | ||
| + | | | ||
| + | | [[9472]] Desarrolla la creatividad mediante el diseño de soluciones innovadoras a problemas reales, utilizando la tecnología como medio de expresión y creación | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | {|style="width:100%; border:1px solid #FFFFFF; background:#FFFFFF; color:#000000;" cellpadding="4" cellspacing="0" | ||
| + | !style="font-size:115%; background:#88CCEE;text-align:left"| Programar con Scratch y Scratch Jr | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|} | |} | ||
| Línea 14: | Línea 52: | ||
| [[9500]] Instala y ejecuta Scratch | | [[9500]] Instala y ejecuta Scratch | ||
| | | | ||
| − | | [[ | + | | [[9501]] Conoce el funcionamiento básico de Scratch |
| − | | | + | | |
| − | | [[ | + | | [[9502]] Mueve un objeto |
|- | |- | ||
| + | | [[9504]] Cambia los atributos del sprite | ||
| + | | | ||
| [[9506]] Utiliza las variables propias del Scratch | | [[9506]] Utiliza las variables propias del Scratch | ||
| | | | ||
| [[9508]] Agrega bloques de códigos | | [[9508]] Agrega bloques de códigos | ||
| + | |- | ||
| + | | [[9510]] Guarda el proyecto | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| [[9512]] Se une a la comunidad global del Scratch | | [[9512]] Se une a la comunidad global del Scratch | ||
| | | | ||
| − | | [[9514]] Corre la aplicación de Scratch en el | + | | [[9514]] Corre la aplicación de Scratch en el escenario |
| + | |- | ||
| + | | [[9516]] Genera nuevos sprites con editor de pinturas | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| [[9518]] Añade efectos sonoros | | [[9518]] Añade efectos sonoros | ||
| | | | ||
| [[9520]] Añade disfraces | | [[9520]] Añade disfraces | ||
| + | |- | ||
| + | | [[9522]] Crea pilas con diversos bloques | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| [[9524]] Añade notas a los proyectos | | [[9524]] Añade notas a los proyectos | ||
| | | | ||
| − | | [[9526]] Utiliza bloques de | + | | [[9526]] Utiliza bloques de movimiento |
| + | |- | ||
| + | | [[9528]] Utiliza bloques de apariencia | ||
| + | | | ||
| + | | [[9530]] Utiliza bloques de sonido | ||
| | | | ||
| − | | [[ | + | | [[9532]] Utiliza bloques de lápiz |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[9534]] Utiliza bloques de control para iniciar la ejecución de un script |
| | | | ||
| − | | [[ | + | | [[9536]] Utiliza bloques de sensores |
| | | | ||
| − | | [[ | + | | [[9538]] Utiliza bloques de operadores |
| − | |- | + | |- |
| − | | [[ | + | | [[9540]] Utiliza bloques de variables |
| | | | ||
| − | | [[ | + | | [[9542]] Añade un fondo al escenario |
| | | | ||
| − | | [[ | + | | [[9544]] Trabaja con variables locales y globales |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[9546]] Utiliza variables como un medio para guardar y recuperar datos |
| | | | ||
| − | | [[ | + | | [[9548]] Programa acciones de suma, resta, multiplicación y división |
| | | | ||
| − | | [[ | + | | [[9550]] Genera aplicaciones usando números al azar y comparación de valores |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[9552]] Configura bucles |
| + | | | ||
| + | | [[9554]] Conoce cómo enviar y recibir mensajes entre sprites | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|style="width:100%; border:1px solid #FFFFFF; background:#FFFFFF; color:#000000;" cellpadding="4" cellspacing="0" | ||
| + | !style="font-size:115%; background:#88CCEE;text-align:left"| Robótica | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | |} | ||
| + | {| style="width:100%; height:5px" border="0" | ||
| + | |- align="left" | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | !width=2%| | ||
| + | !width=31%| | ||
| + | !width=2%| | ||
| + | !width=32%| | ||
| + | |- | ||
| + | | [[9600]] Distingue entre máquina, automatismo y robot | ||
| | | | ||
| − | | [[ | + | | [[9602]] Valora las implicaciones sociales y éticas de la utilización de robots tanto en la industria como en la vida cotidiana |
| + | | | ||
| + | | [[9604]] Identifica los componentes de un robot | ||
| + | |- | ||
| + | | [[9606]] Diferencia entre los distintos sistemas de control | ||
| + | | | ||
| + | | [[9608]] Conoce e identifica los distintos sensores que transmiten información a un sistema de control | ||
| | | | ||
| − | | [[ | + | | [[9610]] Monta automatismos sencillos |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[9612]] Conoce las aplicaciones de los robots en la industria |
| + | | | ||
|} | |} | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
Área de [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Competencia_digital Competencia digital] | Área de [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Competencia_digital Competencia digital] | ||
Revisión actual del 10:42 2 jun 2026
Desde hace años está apareciendo un movimiento por todo el mundo que promueve la introducción de la programación en las aulas de la educación primaria y secundaria. La programación no solo nos abre un abanico más amplio de posibilidades laborales, sino que también nos ayuda a desarrollar más nuestro pensamiento computacional, es decir, nos ayuda a introducir en nuestra vida cotidiana y laboral la lógica y la práctica computacional.
| Pensamiento computacional |
|---|
| 9450 Analiza problemas de distinta complejidad identificando sus elementos fundamentales | 9452 Aplica estrategias de descomposición para dividir problemas complejos en tareas más simples y manejables para facilitar su resolución | 9454 Reconoce patrones y regularidades en datos, procesos y situaciones diversas | ||
| 9456 Utiliza estructuras de control (secuencias, condicionales y bucles) en la resolución de problemas computacionales | 9458 Aplica operadores lógicos (AND, OR, NOT) para formular hipótesis y tomar decisiones fundamentadas | 9460 Crea funciones o bloques de código reutilizables para optimizar la estructura de un programa y evitar la redundancia | ||
| 9462 Diseña algoritmos claros, ordenados y eficientes para la resolución de problemas o realizar una tarea concreta | 9464 Representa algoritmos mediante diagramas de flujo, pseudocódigo u otras herramientas visuales | 9466 Verifica, depura y mejora programas identificando errores y optimizando procesos | ||
| 9468 Desarrolla proyectos tecnológicos siguiendo metodologías de diseño y resolución de problemas | 9470 Comunica procesos, algoritmos y soluciones de manera clara utilizando lenguaje técnico adecuado | 9472 Desarrolla la creatividad mediante el diseño de soluciones innovadoras a problemas reales, utilizando la tecnología como medio de expresión y creación |
| Programar con Scratch y Scratch Jr |
|---|
| 9500 Instala y ejecuta Scratch | 9501 Conoce el funcionamiento básico de Scratch | 9502 Mueve un objeto | ||
| 9504 Cambia los atributos del sprite | 9506 Utiliza las variables propias del Scratch | 9508 Agrega bloques de códigos | ||
| 9510 Guarda el proyecto | 9512 Se une a la comunidad global del Scratch | 9514 Corre la aplicación de Scratch en el escenario | ||
| 9516 Genera nuevos sprites con editor de pinturas | 9518 Añade efectos sonoros | 9520 Añade disfraces | ||
| 9522 Crea pilas con diversos bloques | 9524 Añade notas a los proyectos | 9526 Utiliza bloques de movimiento | ||
| 9528 Utiliza bloques de apariencia | 9530 Utiliza bloques de sonido | 9532 Utiliza bloques de lápiz | ||
| 9534 Utiliza bloques de control para iniciar la ejecución de un script | 9536 Utiliza bloques de sensores | 9538 Utiliza bloques de operadores | ||
| 9540 Utiliza bloques de variables | 9542 Añade un fondo al escenario | 9544 Trabaja con variables locales y globales | ||
| 9546 Utiliza variables como un medio para guardar y recuperar datos | 9548 Programa acciones de suma, resta, multiplicación y división | 9550 Genera aplicaciones usando números al azar y comparación de valores | ||
| 9552 Configura bucles | 9554 Conoce cómo enviar y recibir mensajes entre sprites |
| Robótica |
|---|
| 9600 Distingue entre máquina, automatismo y robot | 9602 Valora las implicaciones sociales y éticas de la utilización de robots tanto en la industria como en la vida cotidiana | 9604 Identifica los componentes de un robot | ||
| 9606 Diferencia entre los distintos sistemas de control | 9608 Conoce e identifica los distintos sensores que transmiten información a un sistema de control | 9610 Monta automatismos sencillos | ||
| 9612 Conoce las aplicaciones de los robots en la industria |
Área de Competencia digital
