Diferencia entre revisiones de «1384»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| (No se muestran 35 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
==Está atento a las explicaciones, a las instrucciones y a las tareas que le dan == | ==Está atento a las explicaciones, a las instrucciones y a las tareas que le dan == | ||
<big> | <big> | ||
| + | * <span style="color: #0e3877;">'''PROGRAMAS'''</span> <br> | ||
| + | :- [[BLINDFOLD SHAPE PUZZLE]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo para todas las edades]]) | ||
| + | :- [[BLINDFOLD SUDOKU]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo para todas las edades]]) | ||
| + | :- [[BLINDFOLD TAP AND SWIPE]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[CAUSA - EFECTO SENSWITCHER]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) <br> | ||
| + | :- [[ESCAPE LOGAN ESTATE]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[FOREST]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto]]) | ||
| + | :- [[I-CONNECT SELF-MONITORING]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto]]) | ||
| + | :- [[MYBLEE MATH]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[OÍDO PERFECTO]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[TÉCNICAS DE ESTUDIO I]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[TÉCNICAS DE ESTUDIO II]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[VEO VEO CON LOLA]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | |||
| + | * <span style="color: #0e3877;">'''VÍDEOS DE APOYO'''</span> | ||
| + | :{| | ||
| + | {|style="width:1%; background:#FFFFFF; color:#000000;" | ||
| + | !style="font-size:1%; | | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | | {{#ev:youtube|lxE5n_Mvt7o|280x190|center|3 canciones para prestar atención<br><br>|frame}} | ||
| + | | {{#ev:youtube|P3_iuHnzQik|280x190|center|Cómo enseñar a seguir instrucciones<br><br>|frame}} | ||
| + | | {{#ev:youtube|eU76Ev7Udzw|280x190|center|Ejercicio de seguir instrucciones<br><br>|frame}} | ||
| + | | {{#ev:youtube|z68HgiFjg_Q|280x190|center|Ejercicio para trabajar el seguimiento de instrucciones|frame}} | ||
| + | |} | ||
| + | {|style="width:1%; background:#FFFFFF; color:#000000;" | ||
| + | !style="font-size:1%; | | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | * <span style="color: #0e3877;"> '''MATERIAL IMPRIMIBLE'''</span> | ||
| + | :{| | ||
| + | {|style="width:1%; background:#FFFFFF; color:#000000;" | ||
| + | !style="font-size:1%; | | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | | [[Archivo:Olga337.png|315px|left|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php/Ejercicios_de_atención_de_Ecognitiva|[[Ejercicios de atención de Ecognitiva]]]] | ||
| + | | [[Archivo:Olga334.png|264px|left|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php/Praxias_visoconstructivas_de_Ecognitiva|[[Praxias visoconstructivas de Ecognitiva]]]] | ||
| + | | [[Archivo:Olga339.png|315px|left|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php/Ejercicios_de_percepción_de_Ecognitiva|[[Ejercicios de percepción de Ecognitiva]]]] | ||
| + | | [[Archivo:Olga340.png|330px|left|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php/Ejercicios_de_cálculo_de_Ecognitiva|[[Ejercicios de cálculo de Ecognitiva]]]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|style="width:1%; background:#FFFFFF; color:#000000;" | ||
| + | !style="font-size:1%; | | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | |} | ||
| + | ---- | ||
[[archivo:Mas2.png|left|70px]] Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | [[archivo:Mas2.png|left|70px]] Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
| − | Área de [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Autonom%C3%ADa,_Sensomotricidad_y_Habilidades_Sociales Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales] Bloque: [[ | + | Área de [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Autonom%C3%ADa,_Sensomotricidad_y_Habilidades_Sociales Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales] Bloque: [[Hábitos de estudio, ocio y deportes]] |
Revisión actual del 12:29 11 jun 2026
Está atento a las explicaciones, a las instrucciones y a las tareas que le dan
- PROGRAMAS
- - BLINDFOLD SHAPE PUZZLE (es un software de refuerzo para todas las edades)
- - BLINDFOLD SUDOKU (es un software de refuerzo para todas las edades)
- - BLINDFOLD TAP AND SWIPE (es un software de refuerzo)
- - CAUSA - EFECTO SENSWITCHER (es un software de refuerzo)
- - ESCAPE LOGAN ESTATE (es un software de refuerzo)
- - FOREST (es un software abierto)
- - I-CONNECT SELF-MONITORING (es un software abierto)
- - MYBLEE MATH (es un software de refuerzo)
- - OÍDO PERFECTO (es un software de refuerzo)
- - TÉCNICAS DE ESTUDIO I (es un software de refuerzo)
- - TÉCNICAS DE ESTUDIO II (es un software de refuerzo)
- - VEO VEO CON LOLA (es un software de refuerzo)
- VÍDEOS DE APOYO
- MATERIAL IMPRIMIBLE
Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este formularioÁrea de Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales Bloque: Hábitos de estudio, ocio y deportes
