Diferencia entre revisiones de «REFOCAS»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 2: | Línea 2: | ||
<br>Es parte de los desarrollos del [http://www.vocaliza.es Proyecto Comunica] junto con [http://wikinclusion.org/index.php/VOCALIZA Vocaliza], [http://wikinclusion.org/index.php/VOCALIZA Vocaliza 2], | <br>Es parte de los desarrollos del [http://www.vocaliza.es Proyecto Comunica] junto con [http://wikinclusion.org/index.php/VOCALIZA Vocaliza], [http://wikinclusion.org/index.php/VOCALIZA Vocaliza 2], | ||
[http://wikinclusion.org/index.php/PRELINGUA Prelingua], [http://wikinclusion.org/index.php/CU%C3%89NTAME Cuéntame] o [http://wikinclusion.org/index.php/VIVO Vivo]. | [http://wikinclusion.org/index.php/PRELINGUA Prelingua], [http://wikinclusion.org/index.php/CU%C3%89NTAME Cuéntame] o [http://wikinclusion.org/index.php/VIVO Vivo]. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=== Comunicación y lenguaje=== | === Comunicación y lenguaje=== | ||
* <big>Habla: [[2991]]</big> | * <big>Habla: [[2991]]</big> | ||
| Línea 16: | Línea 9: | ||
{| style="color:white; background-color:#ff4444;" width="100%" cellpadding="5%" cellspacing="0" border="0" | {| style="color:white; background-color:#ff4444;" width="100%" cellpadding="5%" cellspacing="0" border="0" | ||
| colspan="2" class="wikitable" align=left |Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | | colspan="2" class="wikitable" align=left |Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
| − | |||
| − | |||
[[Categoría:Software refuerzo]] | [[Categoría:Software refuerzo]] | ||
Revisión del 19:37 26 jun 2017
Estas herramientas pretenden ser una ayuda a la adquisición de registros fonológicos en alumnos de logopedia. Permiten grabar la voz del alumno, visualizarla cuantas veces sea necesario, evaluarla y revisar la evaluación realizada.
Es parte de los desarrollos del Proyecto Comunica junto con Vocaliza, Vocaliza 2,
Prelingua, Cuéntame o Vivo.
Comunicación y lenguaje
- Habla: 2991
Descargar
Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación
| Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario |
