Diferencia entre revisiones de «6167»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 10: | Línea 10: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | + | ---- |
| − | + | [[archivo:Mas2.png|left|70px]] Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | |
| − | [ | + | Área de [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Medio_Natural_y_Social Medio Natural y Social] Bloque: [[Química y Física]] |
| − | [[ | ||
Revisión del 22:38 24 oct 2017
Enuncia las leyes de los gases y las representa gráficamente
- VÍDEOS DE APOYO
Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este formulario
Área de Medio Natural y Social Bloque: Química y Física
