Diferencia entre revisiones de «2198»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 9: | Línea 9: | ||
: - [[PICTOTRADUCTOR]] ([[:Category:Comunicación aumentativa|es un software de Comunicación aumentativa]]) | : - [[PICTOTRADUCTOR]] ([[:Category:Comunicación aumentativa|es un software de Comunicación aumentativa]]) | ||
: - [[SCIENCE WRITER]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto]]) | : - [[SCIENCE WRITER]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto]]) | ||
| + | |||
| + | * <span style="color: #0e3877;">'''VÍDEOS DE APOYO'''</span> | ||
| + | :{| | ||
| + | {|style="width:1%; background:#FFFFFF; color:#000000;" | ||
| + | !style="font-size:1%; | | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | | {{#ev:youtube|MnZQLMfdGMs|230|center|Cómo prepararse par hablar en público}} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|style="width:1%; background:#FFFFFF; color:#000000;" | ||
| + | !style="font-size:1%; | | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | |} | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
| + | |||
[[archivo:Mas2.png|left|70px]] Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | [[archivo:Mas2.png|left|70px]] Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
Área de [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Comunicaci%C3%B3n_y_Lenguaje Comunicación y lenguaje] Bloque: [[Escuchar, hablar y conversar]] | Área de [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Comunicaci%C3%B3n_y_Lenguaje Comunicación y lenguaje] Bloque: [[Escuchar, hablar y conversar]] | ||
Revisión del 13:51 22 mar 2018
Expone un tema de forma ordenada con ayuda de las TIC y ajustándose a un guión
- PROGRAMAS
- - ADAPRO (es un software de Comunicación aumentativa)
- - ARAWORD (es un software de Comunicación aumentativa)
- - CMAP TOOLS (es un software abierto)
- - INSPIRATION (es un software abierto)
- - KIDSPIRATION (es un software abierto)
- - PICTOTRADUCTOR (es un software de Comunicación aumentativa)
- - SCIENCE WRITER (es un software abierto)
- VÍDEOS DE APOYO
Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este formularioÁrea de Comunicación y lenguaje Bloque: Escuchar, hablar y conversar
