Diferencia entre revisiones de «BUILD IT UP»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{{#ev:youtube|BwqRjfPUPDQ|300|right|Demostración de uso del programa}} __NOTOC__ <big>'''Build It Up''' es una aplicación con la que se aprende a ordenar objetos en una s...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{#ev:youtube|BwqRjfPUPDQ|300|right|Demostración de uso del programa}} | {{#ev:youtube|BwqRjfPUPDQ|300|right|Demostración de uso del programa}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| − | <big>'''Build It Up''' es una aplicación | + | <big>'''Build It Up''' es una aplicación para desarrollar habilidades de percepción visual y motricidad fina. También ayuda a desarrollar conceptos básicos de matemáticas tales como tamaño, arriba y abajo, antes y después.<br> |
| − | + | CÓMO SE JUEGA: Cada tablero presenta las partes de una imagen. El objetivo del juego consiste en montar las piezas correctamente, una encima de la otra, para crear la imagen completa..<br> | |
: [[Archivo:Dinero3.jpg|30px|Imagen con el símbolo de dinero|link=http://wikinclusion.org/index.php/3_D_PUZZLE_BLOCKS]] Ofrece compras en la aplicación <br> | : [[Archivo:Dinero3.jpg|30px|Imagen con el símbolo de dinero|link=http://wikinclusion.org/index.php/3_D_PUZZLE_BLOCKS]] Ofrece compras en la aplicación <br> | ||
| − | + | ||
==Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales== | ==Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales== | ||
* [[Estimulación]]: [[118]] | [[312]] | * [[Estimulación]]: [[118]] | [[312]] | ||
Revisión del 08:27 9 jul 2018
Build It Up es una aplicación para desarrollar habilidades de percepción visual y motricidad fina. También ayuda a desarrollar conceptos básicos de matemáticas tales como tamaño, arriba y abajo, antes y después.
CÓMO SE JUEGA: Cada tablero presenta las partes de una imagen. El objetivo del juego consiste en montar las piezas correctamente, una encima de la otra, para crear la imagen completa..
Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales
- Estimulación: 118 | 312
- Entrenamiento cognitivo: 492 | 494 | 495 | 508
- Socialización, emociones y valores: 712
- Hábitos de estudio, ocio y deportes: 1466
Matemáticas
Medio Natural y Social
Conocimiento Artistico
Competencia digital
Descargar
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
Categorías:
- Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales
- Estimulación
- Entrenamiento cognitivo
- Socialización, emociones y valores
- Hábitos de estudio, ocio y deportes
- Matemáticas
- Numeración
- Medio Natural y Social
- Descubrimiento del Entorno
- Conocimiento Artístico
- Lenguaje plástico
- Competencia digital
- Ergonomía, periféricos
- Software refuerzo
- Recomendado baja visión
