Diferencia entre revisiones de «3132»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 29: | Línea 29: | ||
|} | |} | ||
| + | * <span style="color: #0e3877;"> '''MATERIAL IMPRIMIBLE'''</span> | ||
| + | :{| | ||
| + | {|style="width:1%; background:#FFFFFF; color:#000000;" | ||
| + | !style="font-size:1%; | | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | | [[Archivo:Olga380.png|230px|center|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php/Fichas_de_n%C3%BAmeros_y_operaciones_4_de_Mundo_primaria|[[Fichas de números y operaciones 4 de Mundo primaria]]]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|style="width:1%; background:#FFFFFF; color:#000000;" | ||
| + | !style="font-size:1%; | | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | |} | ||
---- | ---- | ||
[[archivo:Mas2.png|left|70px]] Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | [[archivo:Mas2.png|left|70px]] Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
Área de [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Matem%C3%A1ticas Matemáticas] Bloque: [[Operaciones]] | Área de [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Matem%C3%A1ticas Matemáticas] Bloque: [[Operaciones]] | ||
Revisión del 10:53 2 jul 2019
Realiza sumas y restas incompletas
- PROGRAMAS
- - KELY SUMAR Y RESTAR (es un software de refuerzo)
- - MATEMÁTICAS CON GRIN 456 (es un software de refuerzo)
- - MYBLEE MATH (es un software de refuerzo)
- - VILLAPLANET (es un software de refuerzo)
- VÍDEOS DE APOYO
- MATERIAL IMPRIMIBLE
Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este formularioÁrea de Matemáticas Bloque: Operaciones
