Diferencia entre revisiones de «CUADRADO MATEMÁTICO - EDUCAPLUS»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «300px|right|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php/CUADRADO_MATEMÁTICO_-_EDUCAPLUS|frame| <big> '''Cuadrado matemático''' es un juego en el…») |
|||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Olga675.png|300px|right|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php/CUADRADO_MATEMÁTICO_-_EDUCAPLUS|frame|]] | [[Archivo:Olga675.png|300px|right|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php/CUADRADO_MATEMÁTICO_-_EDUCAPLUS|frame|]] | ||
| − | <big> '''Cuadrado matemático''' es un juego en el que hay que colocar los | + | <big> '''Cuadrado matemático''' es un juego en el que hay que colocar los números centrales en la posición adecuada, de manera que completen de manera correcta las operaciones (sumas y restas). |
En configuración se puede elegir el nivel de dificultad y el rango de las operaciones.<br> | En configuración se puede elegir el nivel de dificultad y el rango de las operaciones.<br> | ||
== Matemáticas == | == Matemáticas == | ||
| − | * [[Operaciones]]: [[3112]] | [[3118]] | [[3120]] | [[3126 | + | * [[Operaciones]]: [[3112]] | [[3118]] | [[3120]] | [[3126]] | [[3148]] | [[3302]] |
== Descarga == | == Descarga == | ||
Revisión actual del 13:52 2 ene 2020
Cuadrado matemático es un juego en el que hay que colocar los números centrales en la posición adecuada, de manera que completen de manera correcta las operaciones (sumas y restas).
En configuración se puede elegir el nivel de dificultad y el rango de las operaciones.
Matemáticas
Descarga
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
