Diferencia entre revisiones de «6208»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 6: | Línea 6: | ||
:- [[EL HOMBRE MÓVIL]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto de simulación]]) <br> | :- [[EL HOMBRE MÓVIL]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto de simulación]]) <br> | ||
:- [[FÍSICA Y QUÍMICA INTERACTIVA II]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) <br> | :- [[FÍSICA Y QUÍMICA INTERACTIVA II]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) <br> | ||
| + | :- [[GRÁFICA v-t - EDUCAPLUS]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto de simulación]]) <br> | ||
:- [[GRÁFICAS DEL MOVIMIENTO - EDUCAPLUS]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto de simulación]]) <br> | :- [[GRÁFICAS DEL MOVIMIENTO - EDUCAPLUS]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto de simulación]]) <br> | ||
:- [[MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME - EDUCAPLUS]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto de simulación]]) <br> | :- [[MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME - EDUCAPLUS]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto de simulación]]) <br> | ||
Revisión del 13:58 6 ene 2020
Establece la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo
- PROGRAMAS
- - CINEMÁTICA - EDUCAPLUS (es un software de refuerzo y de simulación)
- - EL HOMBRE MÓVIL (es un software abierto de simulación)
- - FÍSICA Y QUÍMICA INTERACTIVA II (es un software de refuerzo)
- - GRÁFICA v-t - EDUCAPLUS (es un software abierto de simulación)
- - GRÁFICAS DEL MOVIMIENTO - EDUCAPLUS (es un software abierto de simulación)
- - MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME - EDUCAPLUS (es un software abierto de simulación)
- - VELOCIDAD MEDIA E INSTANTÁNEA - EDUCAPLUS (es un software abierto de simulación)
- VÍDEOS DE APOYO
Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este formularioÁrea de Medio Natural y Social Bloque: Química y Física
