Diferencia entre revisiones de «PROBABILIDAD 3º - PROYECTO ED@D»
(Página creada con «{{#ev:youtube|LkifgLSn33k|300|right|Demo del programa|frame}} <big> '''Probabilidad''' es un recurso interactivo diseñado para avanzar en el estudio de la Estadística.…») |
|||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{#ev:youtube| | + | {{#ev:youtube|TlBvh_YfTDI|300|right|Demo del programa|frame}} |
| − | <big> '''Probabilidad''' es un recurso interactivo diseñado para avanzar en el estudio de la | + | <big> '''Probabilidad''' es un recurso interactivo diseñado para avanzar en el estudio de la Probabilidad. Sus principales objetivos son: <br> |
| − | - Distinguir los | + | - Distinguir los experimentos aleatorios de los que no lo son. |
| − | - | + | - Hallar el espacio muestral y distintos sucesos de un experimento aleatorio.<br> |
| − | - | + | - Realizar operaciones con sucesos.<br> |
| − | - | + | - Determinar si dos sucesos son compatibles o incompatibles.<br> |
| − | - Calcular la | + | - Calcular la probabilidad de un suceso mediante la regla de Laplace.<br> |
| − | - | + | - Calcular probabilidades mediante la experimentación.<br> |
| − | + | - Conocer y aplicar las propiedades de la probabilidad. <br> | |
| − | Los contenidos están organizados en | + | Los contenidos están organizados en 2 apartados: Experimentos aleatorios y Probabilidad. Al final se incluye un resumen que recoge las ideas más importantes. <br> |
Los contenidos se acompañan de simuladores, ejercicios y animaciones que facilitan su comprensión. <br> | Los contenidos se acompañan de simuladores, ejercicios y animaciones que facilitan su comprensión. <br> | ||
== Matemáticas== | == Matemáticas== | ||
| − | * [[Probabilidad y estadística]]: [[ | + | * [[Probabilidad y estadística]]: [[3886]] | [[3888]] | [[3892]] | [[3894]] |
== Descarga == | == Descarga == | ||
[[Archivo:Web2.png|130px|link=https://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_3eso_probabilidad-JS-LOMCE/index.htm|imagen de una bola del mundo que simboliza la web]] | [[Archivo:Web2.png|130px|link=https://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_3eso_probabilidad-JS-LOMCE/index.htm|imagen de una bola del mundo que simboliza la web]] | ||
[[Archivo:windows6.png|120px|link=https://proyectodescartes.org/EDAD/mat_3eso_cast_acad.htm|logo de windows]] | [[Archivo:windows6.png|120px|link=https://proyectodescartes.org/EDAD/mat_3eso_cast_acad.htm|logo de windows]] | ||
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:Autora.png|70px|Logo de Autor|link=https://proyectodescartes.org/descartescms/]] Mª José García Cebrian. Proyecto Descartes. España. |
---- | ---- | ||
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
Revisión actual del 13:41 2 nov 2020
Probabilidad es un recurso interactivo diseñado para avanzar en el estudio de la Probabilidad. Sus principales objetivos son:
- Distinguir los experimentos aleatorios de los que no lo son.
- Hallar el espacio muestral y distintos sucesos de un experimento aleatorio.
- Realizar operaciones con sucesos.
- Determinar si dos sucesos son compatibles o incompatibles.
- Calcular la probabilidad de un suceso mediante la regla de Laplace.
- Calcular probabilidades mediante la experimentación.
- Conocer y aplicar las propiedades de la probabilidad.
Los contenidos están organizados en 2 apartados: Experimentos aleatorios y Probabilidad. Al final se incluye un resumen que recoge las ideas más importantes.
Los contenidos se acompañan de simuladores, ejercicios y animaciones que facilitan su comprensión.
Matemáticas
- Probabilidad y estadística: 3886 | 3888 | 3892 | 3894
Descarga
Mª José García Cebrian. Proyecto Descartes. España.
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
