Diferencia entre revisiones de «Fichas de geometría 6 de Mundo primaria»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(→Autor) |
|||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 4: | Línea 4: | ||
==Matemáticas== | ==Matemáticas== | ||
| − | * [[ | + | * [[Geometría]]: [[3390]] | [[3392]] | [[3410]] | [[3432]] | [[3460]] | [[3494]] | [[3496]] | [[3498]] | [[3500]] | [[3502]] | [[3516]] | [[3520]] | [[3522]] | [[3524]] | [[3532]] | [[3534]] |
| − | |||
| Línea 15: | Línea 14: | ||
---- | ---- | ||
[[Categoría:Matemáticas (imprimible)]] | [[Categoría:Matemáticas (imprimible)]] | ||
| − | |||
[[Categoría:Geometría (imprimible)]] | [[Categoría:Geometría (imprimible)]] | ||
| + | [[Categoría:Material imprimible]] | ||
Revisión actual del 11:21 27 abr 2021
Fichas de geometría 6 es una selección de fichas para trabajar los tipos de ángulos y su medida, el cálculo de perímetros, áreas y volúmenes de cuerpos geométricos y de la longitud de una circunferencia, identificar y clasificar poliedros, reconocer cuerpos de revolución y la posición relativa de rectas y circunferencias.
Matemáticas
- Geometría: 3390 | 3392 | 3410 | 3432 | 3460 | 3494 | 3496 | 3498 | 3500 | 3502 | 3516 | 3520 | 3522 | 3524 | 3532 | 3534

