Diferencia entre revisiones de «TODO SOBRE LA DIABETES - AMBIENTECH»
(Página creada con «__NOTOC__ {{#ev:youtube|IDbpQgIgpd0|300|right|Presentación del recurso|frame}} <big>'''Todo sobre la diabetes''' es un recurso didáctico interactivo desarrollado por la…») |
|||
| (No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{#ev:youtube|IDbpQgIgpd0|300|right|Presentación del recurso|frame}} | {{#ev:youtube|IDbpQgIgpd0|300|right|Presentación del recurso|frame}} | ||
| − | <big>'''Todo sobre la diabetes''' es un recurso didáctico interactivo desarrollado por la organización Ambientech en el que se explica el proceso de digestión | + | <big>'''Todo sobre la diabetes''' es un recurso didáctico interactivo desarrollado por la organización Ambientech en el que se explica el proceso de la digestión y como detectar y como nos afecta la diabetes en nuestro organismo..<br> |
| − | Se empieza explicando | + | Se empieza explicando la digestión de los alimentos, órganos que actúan en el proceso, fases y duración. A continuación se propone una clasificación de alimentos para introducir los glúcidos necesarios en el organismo.<br> |
| − | Más adelante | + | Más adelante se detallan las diferencias entre la diabetes de tipo 1 y la diabetes de tipo 2 y cuáles son los factores que aumentan el riesgo de padecer diabetes así como los hábitos saludables para prevenir este trastorno. En esta actividad se aportan conocimientos científicos al mismo tiempo que se transmiten valores y un estilo de vida saludable. <br> |
| − | Durante | + | Durante el recurso educativo se combinan animaciones y actividades interactivas para facilitar el aprendizaje y aumentar la motivación en el estudio. <br> |
==Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales== | ==Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales== | ||
| − | * [[Cuidado del cuerpo]]: [[ | + | * [[Cuidado del cuerpo]]: [[636]] | [[640]] | [[648]] |
== Medio Natural y Social== | == Medio Natural y Social== | ||
| − | * [[Geología y Biología]]: | + | * [[Geología y Biología]]: [[6075]] | [[6125]] | [[6131]] | [[6158]] |
== Descargar == | == Descargar == | ||
Revisión actual del 10:32 18 jun 2021
Todo sobre la diabetes es un recurso didáctico interactivo desarrollado por la organización Ambientech en el que se explica el proceso de la digestión y como detectar y como nos afecta la diabetes en nuestro organismo..
Se empieza explicando la digestión de los alimentos, órganos que actúan en el proceso, fases y duración. A continuación se propone una clasificación de alimentos para introducir los glúcidos necesarios en el organismo.
Más adelante se detallan las diferencias entre la diabetes de tipo 1 y la diabetes de tipo 2 y cuáles son los factores que aumentan el riesgo de padecer diabetes así como los hábitos saludables para prevenir este trastorno. En esta actividad se aportan conocimientos científicos al mismo tiempo que se transmiten valores y un estilo de vida saludable.
Durante el recurso educativo se combinan animaciones y actividades interactivas para facilitar el aprendizaje y aumentar la motivación en el estudio.
Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales
- Cuidado del cuerpo: 636 | 640 | 648
Medio Natural y Social
- Geología y Biología: 6075 | 6125 | 6131 | 6158
Descargar
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
