Diferencia entre revisiones de «DADO»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «right|200px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=DADO|frame| __NOTOC__ <big>'''Dado''' es un programa cuyos objetivos son dar a los ni…») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Olg408.png|right|200px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=DADO|frame|]] | [[Archivo:Olg408.png|right|200px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=DADO|frame|]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| − | <big>'''Dado''' es un programa | + | <big>'''Dado''' es un programa en el que, tomando como centro de interés las características de un dado (forma cúbica, seis caras, seis números...) se plantean diversas actividades de asociación, de memoria, puzzles, etc.<br> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Matemáticas== | == Matemáticas== | ||
Revisión del 13:26 24 nov 2021
Dado es un programa en el que, tomando como centro de interés las características de un dado (forma cúbica, seis caras, seis números...) se plantean diversas actividades de asociación, de memoria, puzzles, etc.
Matemáticas
Descargar
Antoni Climent, Encarna Balaguer y otros. España
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
