Diferencia entre revisiones de «DADO»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 7: | Línea 7: | ||
* [[Numeración]] : [[3006]] | [[3038]] | [[3044]] | * [[Numeración]] : [[3006]] | [[3038]] | [[3044]] | ||
* [[Operaciones]]: [[3112]] | * [[Operaciones]]: [[3112]] | ||
| − | + | == Conocimiento Artístico== | |
| + | * [[Lenguaje plástico]]: [[5280]] | ||
== Descargar == | == Descargar == | ||
[[Archivo:web2.png|130px|link=https://clic.xtec.cat/projects/daues/jclic.js/index.html]] | [[Archivo:web2.png|130px|link=https://clic.xtec.cat/projects/daues/jclic.js/index.html]] | ||
| Línea 17: | Línea 18: | ||
[[Categoría: Numeración]] | [[Categoría: Numeración]] | ||
[[Categoría: Operaciones]] | [[Categoría: Operaciones]] | ||
| + | [[Categoría:Conocimiento Artístico]] | ||
| + | [[Categoría:Lenguaje plástico]] | ||
[[Categoría:Software refuerzo]] | [[Categoría:Software refuerzo]] | ||
Revisión del 13:38 24 nov 2021
Dado es un recurso en JCLIC en el que, tomando como centro de interés las características de un dado (forma cúbica, seis caras, seis números...) se plantean diversas actividades de asociación, de memoria, puzzles, etc.
Hay tres niveles de dificultad.
Matemáticas
- Numeración : 3006 | 3038 | 3044
- Operaciones: 3112
Conocimiento Artístico
Descargar
Antoni Climent, Encarna Balaguer y otros. España
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
