Diferencia entre revisiones de «FUNCIÓN AFÍN»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «__NOTOC__ right|220px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=FUNCIÓN_AFÍN|frame| <big> '''Función afín''' es un recurso educativo del…») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Archivo:Olg827.png|right|220px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=FUNCIÓN_AFÍN|frame|]] | [[Archivo:Olg827.png|right|220px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=FUNCIÓN_AFÍN|frame|]] | ||
| − | <big> '''Función afín''' es un recurso educativo del Proyecto Gauss, creado utilizando el applet de [https://wikinclusion.org/index.php/GEOGEBRA Geogebra], | + | <big> '''Función afín''' es un recurso educativo del Proyecto Gauss, creado utilizando el applet de [https://wikinclusion.org/index.php/GEOGEBRA Geogebra], que propone encontrar la expresión algebraica de cualquier función cuya gráfica corresponda a una recta que no pase por el origen de coordenadas. Se obtiene mediante la traslación de una función lineal. Se estudia también la pendiente y la ordenada en el origen. <br> |
Sus objetivos didácticos son:<br> | Sus objetivos didácticos son:<br> | ||
| − | * | + | * Obtener la expresión algebraica de la función afín por traslación de una función lineal. <br> |
| − | * | + | * Aplicar los conocimientos de traslaciones en el plano.<br> |
| − | * | + | * Practicar el concepto de pendiente de una recta. <br> |
| − | * | + | * Identificar y comprender el concepto de ordenada en el origen. <br> |
| + | * Practicar la ecuación explícita de una función afín. <br> | ||
Incluye las soluciones a las actividades propuestas. <br> | Incluye las soluciones a las actividades propuestas. <br> | ||
== Matemáticas== | == Matemáticas== | ||
Revisión del 13:03 3 jun 2022
Función afín es un recurso educativo del Proyecto Gauss, creado utilizando el applet de Geogebra, que propone encontrar la expresión algebraica de cualquier función cuya gráfica corresponda a una recta que no pase por el origen de coordenadas. Se obtiene mediante la traslación de una función lineal. Se estudia también la pendiente y la ordenada en el origen.
Sus objetivos didácticos son:
- Obtener la expresión algebraica de la función afín por traslación de una función lineal.
- Aplicar los conocimientos de traslaciones en el plano.
- Practicar el concepto de pendiente de una recta.
- Identificar y comprender el concepto de ordenada en el origen.
- Practicar la ecuación explícita de una función afín.
Incluye las soluciones a las actividades propuestas.
Matemáticas
- Operaciones: 3324 | 3332 | 3334 | 3337
Descargar
José Luis Álvarez García y Rafael Losada Liste. INTEF. España
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
