Diferencia entre revisiones de «CLASIFICACIÓN DIRECTA - PROYECTO CANALS»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «220px|right|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php/CLASIFICACIÓN_DIRECTA_-_PROYECTO_CANALS|frame| <big> == Matemáticas== * Numeración:…») |
|||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Olg909.png|220px|right|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php/CLASIFICACIÓN_DIRECTA_-_PROYECTO_CANALS|frame|]] | [[Archivo:Olg909.png|220px|right|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php/CLASIFICACIÓN_DIRECTA_-_PROYECTO_CANALS|frame|]] | ||
<big> | <big> | ||
| + | '''Clasificación directa''' es un recurso interactivo para trabajar con la clasificación de objetos atendiendo a sus cualidades: forma, tamaño,...<br> | ||
| + | Existen cuatro tipos de ejercicios: Grande, mediano, pequeño; triangular, ovalado, redondo; madera, cartón, vidrio; metal, cartón, vidrio. En cada uno de ellos se proponen solo dos categorias, que van cambiando en cada nuevo ejercicio.<br> | ||
== Matemáticas== | == Matemáticas== | ||
| − | * [[Numeración]]: [[3028]] | + | * [[Numeración]]: [[3028]] | [[3038]] | [[3046]] |
| + | * [[Medidas]]: [[3576]] | ||
== Descarga == | == Descarga == | ||
| − | [[Archivo:Web2.png|130px|link= | + | [[Archivo:Web2.png|130px|link=https://proyectodescartes.org/canals/materiales_didacticos/LO-JC-10-JS/index.html|imagen de una bola del mundo que simboliza la web]] |
[[Archivo:windows6.png|120px|logo de windows|link=https://proyectodescartes.org/descartescms/matematicas/canals/item/1586-clasificacion-directa]] | [[Archivo:windows6.png|120px|logo de windows|link=https://proyectodescartes.org/descartescms/matematicas/canals/item/1586-clasificacion-directa]] | ||
| − | [[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link=https://proyectodescartes.org/canals/index_tematico.htm]] Héctor Javier Herrera Mejía (Colombia) en Proyecto Canals | + | [[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link=https://proyectodescartes.org/canals/index_tematico.htm]] Héctor Javier Herrera Mejía (Colombia) en Proyecto Canals. |
---- | ---- | ||
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
[[Categoría:Matemáticas]] | [[Categoría:Matemáticas]] | ||
[[Categoría:Numeración]] | [[Categoría:Numeración]] | ||
| + | [[Categoría:Medidas]] | ||
[[Categoría:Software refuerzo]] | [[Categoría:Software refuerzo]] | ||
Revisión actual del 12:18 20 jul 2022
Clasificación directa es un recurso interactivo para trabajar con la clasificación de objetos atendiendo a sus cualidades: forma, tamaño,...
Existen cuatro tipos de ejercicios: Grande, mediano, pequeño; triangular, ovalado, redondo; madera, cartón, vidrio; metal, cartón, vidrio. En cada uno de ellos se proponen solo dos categorias, que van cambiando en cada nuevo ejercicio.
Matemáticas
Descarga
Héctor Javier Herrera Mejía (Colombia) en Proyecto Canals.
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
