Diferencia entre revisiones de «3708»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 5: | Línea 5: | ||
:- [[EL LABORATORIO DE LOS EXPERIMENTOS]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | :- [[EL LABORATORIO DE LOS EXPERIMENTOS]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
:- [[EL VOLUMEN. LA CAPACIDAD]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | :- [[EL VOLUMEN. LA CAPACIDAD]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| − | |||
:- [[LA MATERIA - PROYECTO ED@D]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | :- [[LA MATERIA - PROYECTO ED@D]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
:- [[MYBLEE MATH]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | :- [[MYBLEE MATH]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
Revisión del 12:45 7 nov 2022
Calcula el volumen de cuerpos geométricos
- PROGRAMAS
- - DESARROLLO DEL CUBO (es un software de refuerzo)
- - EL LABORATORIO DE LOS EXPERIMENTOS (es un software de refuerzo)
- - EL VOLUMEN. LA CAPACIDAD (es un software de refuerzo)
- - LA MATERIA - PROYECTO ED@D (es un software de refuerzo)
- - MYBLEE MATH (es un software de refuerzo)
- - VOLUMEN - PROYECTO PI (es un software de refuerzo)
- - VOLUMEN DE LOS CUERPOS GEOMÉTRICOS - PROYECTO ED@D (es un software de refuerzo)
- VÍDEOS DE APOYO
Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este formulario
Área de Matemáticas Bloque: Medidas
