Diferencia entre revisiones de «3142»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| (No se muestran 45 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
== Resta mentalmente== | == Resta mentalmente== | ||
<big> | <big> | ||
| − | * <span style="color: #0e3877;">'''PROGRAMAS'''</span> <br> | + | * <span style="color: #0e3877;">'''PROGRAMAS FAVORITOS''' (son los que trabajan más específicamente la competencia)</span> |
| − | : - [[ | + | :- [[APRENDE CÁLCULO MENTAL]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) |
| − | : - [[CÁLCULO MENTAL]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | + | :- [[AZUL SUMA Y ROJO RESTA - GENMAGIC]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) <br> |
| − | : - [[GCOMPRIS]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | + | :- [[DESCUBRE EL MINUENDO, EL SUSTRAENDO Y EL RESTO - GENMAGIC]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) <br> |
| − | : - [[ | + | :- [[DIANAS MÓVILES - EDUCAPLUS]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) <br> |
| − | : - [[MATEMÁTICAS | + | :- [[KELY SUMAR Y RESTAR]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) |
| − | : - [[ | + | :- [[LOS NÚMEROS PERDIDOS - VEDOQUE]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) |
| − | : - [[SEBRAN]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | + | :- [[MY MATH APP]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) |
| − | : - [[ | + | :- [[PIRÁMIDE NUMÉRICA]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) |
| + | :- [[REPASAMOS LA SUMA, RESTA, MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[SERIE NUMÉRICA- VEDOQUE]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[SPIKE MATH]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[TAP MATH]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de para todas las edades]]) | ||
| + | |||
| + | * <span style="color: #0e3877;">'''OTROS PROGRAMAS'''</span> <br> | ||
| + | :- [[CÁLCULO MENTAL]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[DESAFÍOS MÁS Y MENOS]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[EL REY DE LAS MATEMÁTICAS]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo para todas las edades]]) | ||
| + | :- [[EL TANQUE MATEMÁTICO]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[GCOMPRIS]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[JUEGOS MATEMÁGICOS CON... NÚMEROS NATURALES]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[LOS NÚMEROS NATURALES - PROYECTO ED@D]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[MATEMÁTICAS 1º DE PRIMARIA]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[MYBLEE MATH]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[NEURONATION]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[PET BINGO]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[SEBRAN]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[SOBRAN/FALTAN CÉNTIMOS - GENMAGIC]] ([[:Category:Software refuerzo simple|es un software de refuerzo simple]]) <br> | ||
| + | :- [[VILLAPLANET]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | |||
* <span style="color: #0e3877;">'''VÍDEOS DE APOYO'''</span> | * <span style="color: #0e3877;">'''VÍDEOS DE APOYO'''</span> | ||
:{| | :{| | ||
| − | | {{#ev:youtube|a3IsKk4JcLA| | + | {|style="width:1%; background:#FFFFFF; color:#000000;" |
| + | !style="font-size:1%; | | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | | {{#ev:youtube|NoqEbZYzODk|280x190|center|Estrategias para restar mentalmente<br><br>|frame}} | ||
| + | | {{#ev:youtube|a3IsKk4JcLA|280x190|center|Juego de cálculo mental (suma, resta, multiplicación y división)|frame}} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|style="width:1%; background:#FFFFFF; color:#000000;" | ||
| + | !style="font-size:1%; | | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | * <span style="color: #0e3877;"> '''MATERIAL IMPRIMIBLE'''</span> | ||
| + | :{| | ||
| + | {|style="width:1%; background:#FFFFFF; color:#000000;" | ||
| + | !style="font-size:1%; | | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | | [[Archivo:Olga379.png|230px|center|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php/Fichas_de_n%C3%BAmeros_y_operaciones_3_de_Mundo_primaria|[[Fichas de números y operaciones 3 de Mundo primaria]]]] | ||
| + | | [[Archivo:Olga380.png|230px|center|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php/Fichas_de_n%C3%BAmeros_y_operaciones_4_de_Mundo_primaria|[[Fichas de números y operaciones 4 de Mundo primaria]]]] | ||
| + | | [[Archivo:Olga382.png|230px|center|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php/Fichas_de_n%C3%BAmeros_y_operaciones_6_de_Mundo_primaria|[[Fichas de números y operaciones 6 de Mundo primaria]]]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|style="width:1%; background:#FFFFFF; color:#000000;" | ||
| + | !style="font-size:1%; | | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | !width=33%| | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
[[archivo:Mas2.png|left|70px]] Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | [[archivo:Mas2.png|left|70px]] Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
Área de [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Matem%C3%A1ticas Matemáticas] Bloque: [[Operaciones]] | Área de [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Matem%C3%A1ticas Matemáticas] Bloque: [[Operaciones]] | ||
Revisión actual del 10:42 21 abr 2023
Resta mentalmente
- PROGRAMAS FAVORITOS (son los que trabajan más específicamente la competencia)
- - APRENDE CÁLCULO MENTAL (es un software de refuerzo)
- - AZUL SUMA Y ROJO RESTA - GENMAGIC (es un software de refuerzo)
- - DESCUBRE EL MINUENDO, EL SUSTRAENDO Y EL RESTO - GENMAGIC (es un software de refuerzo)
- - DIANAS MÓVILES - EDUCAPLUS (es un software de refuerzo)
- - KELY SUMAR Y RESTAR (es un software de refuerzo)
- - LOS NÚMEROS PERDIDOS - VEDOQUE (es un software de refuerzo)
- - MY MATH APP (es un software de refuerzo)
- - PIRÁMIDE NUMÉRICA (es un software de refuerzo)
- - REPASAMOS LA SUMA, RESTA, MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN (es un software de refuerzo)
- - SERIE NUMÉRICA- VEDOQUE (es un software de refuerzo)
- - SPIKE MATH (es un software de refuerzo)
- - TAP MATH (es un software de para todas las edades)
- OTROS PROGRAMAS
- - CÁLCULO MENTAL (es un software de refuerzo)
- - DESAFÍOS MÁS Y MENOS (es un software de refuerzo)
- - EL REY DE LAS MATEMÁTICAS (es un software de refuerzo para todas las edades)
- - EL TANQUE MATEMÁTICO (es un software de refuerzo)
- - GCOMPRIS (es un software de refuerzo)
- - JUEGOS MATEMÁGICOS CON... NÚMEROS NATURALES (es un software de refuerzo)
- - LOS NÚMEROS NATURALES - PROYECTO ED@D (es un software de refuerzo)
- - MATEMÁTICAS 1º DE PRIMARIA (es un software de refuerzo)
- - MYBLEE MATH (es un software de refuerzo)
- - NEURONATION (es un software de refuerzo)
- - PET BINGO (es un software de refuerzo)
- - SEBRAN (es un software de refuerzo)
- - SOBRAN/FALTAN CÉNTIMOS - GENMAGIC (es un software de refuerzo simple)
- - VILLAPLANET (es un software de refuerzo)
- VÍDEOS DE APOYO
- MATERIAL IMPRIMIBLE
Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este formularioÁrea de Matemáticas Bloque: Operaciones
