Diferencia entre revisiones de «ANÁLISIS DE ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «__NOTOC__ right|180|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=ANÁLISIS_DE_ORACIONES_SIMPLES_Y_COMPUESTAS|frame| <big> '''Análisis de oracion…») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Archivo:O071.png|right|180|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=ANÁLISIS_DE_ORACIONES_SIMPLES_Y_COMPUESTAS|frame|]] | [[Archivo:O071.png|right|180|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=ANÁLISIS_DE_ORACIONES_SIMPLES_Y_COMPUESTAS|frame|]] | ||
| − | <big> '''Análisis de oraciones simples y compuestas''' son un total de | + | <big> '''Análisis de oraciones simples y compuestas''' son un total de son un total de 43 oraciones simples y 32 compuestas para analizar sintácticamente, según la Nueva gramática de la lengua española (NGLE). Las soluciones se encuentran en un enlace al final de la página. <br> |
== Comunicación y Lenguaje== | == Comunicación y Lenguaje== | ||
Revisión actual del 13:00 7 dic 2025
Análisis de oraciones simples y compuestas son un total de son un total de 43 oraciones simples y 32 compuestas para analizar sintácticamente, según la Nueva gramática de la lengua española (NGLE). Las soluciones se encuentran en un enlace al final de la página.
Comunicación y Lenguaje
- Conocimiento de la lengua: 2510 | 2528 | 2530 | 2532
Descarga
Nicolás Chazarra. El velero digital. España.
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario

