Diferencia entre revisiones de «SENSORIAL MOOVE»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «__NOTOC__ {{#ev:youtube|VUXlfxyDqqA|300|right|Presentación de la aplicación (en portugués)|frame}} <big>'''Sensorial Moove''' es una aplicación que monitoriza las activ…») |
|||
| (No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{#ev:youtube|VUXlfxyDqqA|300|right|Presentación de la aplicación (en portugués)|frame}} | {{#ev:youtube|VUXlfxyDqqA|300|right|Presentación de la aplicación (en portugués)|frame}} | ||
| − | <big>'''Sensorial Moove''' es una aplicación que | + | <big>'''Sensorial Moove''' es una aplicación móvil de entrenamiento cognitivo que combina juegos basados en neurociencia con movimiento físico para mejorar el rendimiento mental, la salud física y la función cerebral en pocos minutos al día.<br> |
| − | + | Características Principales: | |
| − | + | * Integra ejercicios mentales con actividad física para potenciar la plasticidad cerebral. | |
| − | + | * Minijuegos variados: Cuenta con más de 70 opciones orientadas a trabajar la memoria, la atención, el razonamiento y la toma de decisiones. | |
| − | [[Archivo:Dinero3.jpg|30px|Imagen con el símbolo de dinero|link=http://wikinclusion.org/index.php/ | + | * Personalización: Diseñada por especialistas en neurociencias, psicología y educación física para adaptarse al perfil de cada usuario.<br> |
| − | + | : [[Archivo:Dinero3.jpg|30px|Imagen con el símbolo de dinero|link=http://wikinclusion.org/index.php/SENSORIAL_MOOVE]] Contiene anuncios y ofrece compras en la aplicación. <br> | |
==Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales== | ==Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales== | ||
| + | * [[Estimulación]]: [[272]] | [[282]] | ||
| + | * [[Entrenamiento cognitivo]]: [[494]] | [[495]] | [[506]] | [[508]] | ||
* [[Cuidado del cuerpo]]: [[645]] | * [[Cuidado del cuerpo]]: [[645]] | ||
| − | * [[Hábitos de estudio, ocio y deportes]]: [[1446 | + | * [[Hábitos de estudio, ocio y deportes]]: [[1446]] |
== Descargar == | == Descargar == | ||
[[Archivo:googleplay.png|120px|logo de Android|link=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sensorial.moove&hl=es_419]] | [[Archivo:googleplay.png|120px|logo de Android|link=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sensorial.moove&hl=es_419]] | ||
[[Archivo:Applestore.png|140px|logo de Mac|link=https://apps.apple.com/es/app/sensorial-moove/id1613606380]] | [[Archivo:Applestore.png|140px|logo de Mac|link=https://apps.apple.com/es/app/sensorial-moove/id1613606380]] | ||
| − | [[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link= | + | [[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link=https://neuronetwork.sensorial.life/]] Neuro Network. Brasil. |
---- | ---- | ||
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
[[Categoría:Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales]] | [[Categoría:Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales]] | ||
| + | [[Categoría:Estimulación]] | ||
| + | [[Categoría:Entrenamiento cognitivo]] | ||
[[Categoría:Cuidado del cuerpo]] | [[Categoría:Cuidado del cuerpo]] | ||
[[Categoría:Hábitos de estudio, ocio y deportes]] | [[Categoría:Hábitos de estudio, ocio y deportes]] | ||
| − | [[Categoría:Software | + | [[Categoría:Software refuerzo]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Revisión actual del 13:22 22 ago 2026
Sensorial Moove es una aplicación móvil de entrenamiento cognitivo que combina juegos basados en neurociencia con movimiento físico para mejorar el rendimiento mental, la salud física y la función cerebral en pocos minutos al día.
Características Principales:
- Integra ejercicios mentales con actividad física para potenciar la plasticidad cerebral.
- Minijuegos variados: Cuenta con más de 70 opciones orientadas a trabajar la memoria, la atención, el razonamiento y la toma de decisiones.
- Personalización: Diseñada por especialistas en neurociencias, psicología y educación física para adaptarse al perfil de cada usuario.
Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales
- Estimulación: 272 | 282
- Entrenamiento cognitivo: 494 | 495 | 506 | 508
- Cuidado del cuerpo: 645
- Hábitos de estudio, ocio y deportes: 1446
Descargar
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
