Diferencia entre revisiones de «5460»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «== Elabora carteles cuidando el tamaño, equilibrio, proporción, color, tipografía… == <big> left|70px Estamos trabajando para encontrar softwa...») |
|||
| (No se muestran 16 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
<big> | <big> | ||
| + | * <span style="color: #0e3877;">'''PROGRAMAS'''</span> <br> | ||
| + | :- [[ADOBE EXPRESS]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto]]) | ||
| + | :- [[ARTWEAVER]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto]]) | ||
| + | :- [[CANVA]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto]]) | ||
| + | :- [[¿CÓMO SE HACE? INFOGRAFÍAS]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[EDIT.ORG]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto]]) | ||
| + | :- [[EDRAWMAX]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto]]) | ||
| + | :- [[EDRAWMIND]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto]]) | ||
| + | :- [[GENIALLY]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto]]) | ||
| + | :- [[GIMP]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto]]) | ||
| + | :- [[INKSCAPE]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto]]) | ||
| + | :- [[PIKTOCHART]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto]]) | ||
| + | :- [[SUMOPAINT]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto]]) | ||
| + | |||
| + | * <span style="color: #0e3877;">'''VÍDEOS DE APOYO'''</span> | ||
| + | :{| | ||
| + | {|style="width:1%; background:#FFFFFF; color:#000000;" | ||
| + | !style="font-size:1%; | | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | !width=25%| | ||
| + | | {{#ev:youtube|5lAQNYRnpKU|280x190|center|6 claves para crear un cartel publicitario|frame}} | ||
| + | | {{#ev:youtube|yEC_OAwOd8o|280x190|center|Crear un cartel con Gimp|frame}} | ||
| + | | {{#ev:youtube|IyWAmAlgSa4|280x190|center|Crear un cartel con Canva|frame}} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|style="width:1%; background:#FFFFFF; color:#000000;" | ||
| + | !style="font-size:1%; | | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
[[archivo:Mas2.png|left|70px]] Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | [[archivo:Mas2.png|left|70px]] Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
Área de [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa: Conocimiento Artístico] Bloque: [[Lenguaje plástico]] | Área de [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa: Conocimiento Artístico] Bloque: [[Lenguaje plástico]] | ||
Revisión actual del 12:19 1 jun 2026
Elabora carteles cuidando el tamaño, equilibrio, proporción, color, tipografía…
- PROGRAMAS
- - ADOBE EXPRESS (es un software abierto)
- - ARTWEAVER (es un software abierto)
- - CANVA (es un software abierto)
- - ¿CÓMO SE HACE? INFOGRAFÍAS (es un software de refuerzo)
- - EDIT.ORG (es un software abierto)
- - EDRAWMAX (es un software abierto)
- - EDRAWMIND (es un software abierto)
- - GENIALLY (es un software abierto)
- - GIMP (es un software abierto)
- - INKSCAPE (es un software abierto)
- - PIKTOCHART (es un software abierto)
- - SUMOPAINT (es un software abierto)
- VÍDEOS DE APOYO
Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este formularioÁrea de Conocimiento Artístico Bloque: Lenguaje plástico
