Diferencia entre revisiones de «RÍOS Y EMBALSES DE ESPAÑA»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «right|320px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=R%C3%8DOS_Y_EMBALSES_DE_ESPA%C3%91A|frame| <big> '''Ríos y embalses de España''' es…») |
|||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:Olga841a.png|right|320px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=R%C3%8DOS_Y_EMBALSES_DE_ESPA%C3%91A|frame|]] |
<big> '''Ríos y embalses de España''' es un recurso que aborda el estudio de los ríos de España y sus principales embalses.<br> | <big> '''Ríos y embalses de España''' es un recurso que aborda el estudio de los ríos de España y sus principales embalses.<br> | ||
Está dividido en 11 Bloques: 4 dedicados a las vertientes del país, 6 a cada uno de los principales ríos (Miño, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Ebro) y el último a los embalses españoles.<br> | Está dividido en 11 Bloques: 4 dedicados a las vertientes del país, 6 a cada uno de los principales ríos (Miño, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Ebro) y el último a los embalses españoles.<br> | ||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
== Medio Natural y Social== | == Medio Natural y Social== | ||
| − | * [[Geografía e Historia]]: | + | * [[Geografía e Historia]]: [[4116]] |
| − | |||
== Descarga == | == Descarga == | ||
| − | [[Archivo:Web2.png|135px|link=https://cplosangeles.educarex.es/web/edilim/tercer_ciclo/cmedio/ | + | [[Archivo:Web2.png|135px|link=https://cplosangeles.educarex.es/web/edilim/tercer_ciclo/cmedio/rios_de_espana/index.htm|imagen de una bola del mundo que simboliza la web]] |
[[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link=https://cplosangeles.educarex.es/web/edilim/tercer_ciclo/cmedio/]] Florentino Sánchez Martín. España. | [[Archivo:Autor3.png|70px|Logo de Autor|link=https://cplosangeles.educarex.es/web/edilim/tercer_ciclo/cmedio/]] Florentino Sánchez Martín. España. | ||
---- | ---- | ||
Revisión actual del 14:07 31 oct 2023
Ríos y embalses de España es un recurso que aborda el estudio de los ríos de España y sus principales embalses.
Está dividido en 11 Bloques: 4 dedicados a las vertientes del país, 6 a cada uno de los principales ríos (Miño, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Ebro) y el último a los embalses españoles.
La estructura de todos ellos es básicamente la misma: información teórica con actividades intercaladas y, al final, diversos ejercicios de repaso.
Medio Natural y Social
Descarga
Florentino Sánchez Martín. España.
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
