Diferencia entre revisiones de «Wikinclusion:Acerca de»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| (No se muestran 11 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | == | + | == Consejo Rector == |
| + | {|style="width:100%; border:1px solid #FFFFFF; background:#FFFFFF; color:#000000;" cellpadding="4" cellspacing="0" | ||
| + | !style="font-size:115%; background:#88CCEE;"| | ||
| + | |-align="left" | ||
| + | |} | ||
| + | {|style="width:1%; background:#FFFFFF; color:#000000;" | ||
| + | !style="font-size:1%; | | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | | [[Archivo:Claudiab.png |160x140px|none|thumb|link=http://campus.capacidad.es/profile/ClaudiaSusanaBeles | [http://campus.capacidad.es/profile/ClaudiaSusanaBeles '''Claudia Beles'''] <br>"Autonomía, sensomotricidad y habilidades sociales". Argentina.<br> <br> <br><br>]] | ||
| + | | [[Archivo:domingo2.png|160x140px|none|thumb|link=http://campus.capacidad.es/profile/DomingoBorba |[http://campus.capacidad.es/profile/DomingoBorba '''Domingo Borba'''] <br>"Matemáticas". Formado en b-learning, e-learning y robótica educativa. Actualmente docente y tutor en CETP. Uruguay. <br><br><br>]] | ||
| + | | [[Archivo:Tamara2.png |160x140px|none|thumb|link=http://campus.capacidad.es/profile/TamaraIglesias |[http://campus.capacidad.es/profile/TamaraIglesias '''Tamara Iglesias'''] <br>"Matemáticas" y "Conocimiento del Medio Natural y Social". Miembro del grupo [https://metajuvenil.wordpress.com/ M.E.T.A] Uruguay. <br> <br><br>]] | ||
| + | | [[Archivo:Lojkaset2.png |160x140px|none|thumb|link=http://campus.capacidad.es/profile/AnaMariaLojkasek | [http://campus.capacidad.es/profile/AnaMariaLojkasek '''Ana María Lojkasek'''] <br>"Autonomía, sensomotricidad y habilidades sociales", "Comunicación y lenguaje". Asesora Pedagógica en [https://www.facebook.com/Inclusi%C3%B3n-y-TIC-175055509222708/?fref=ts Inclusión y TIC] Argentina. ]] | ||
| + | | [[Archivo:Luz2.png|160x140px|none|thumb|link=http://campus.capacidad.es/profile/LuzMariaVargas |[http://campus.capacidad.es/profile/LuzMariaVargas '''Luz María Vargas''']<br> "Matemáticas" y "Comunicación y Lenguaje". Argentina. <br> <br> <br><br> <br>]] | ||
| + | | [[Archivo:Rafael2.png |160x140px|none|thumb|link=http://campus.capacidad.es/profile/RafaelSanchezMontoya | [http://campus.capacidad.es/profile/RafaelSanchezMontoya '''Rafael Sánchez''' ]<br>"Inclusión laboral" y "Conocimiento artístico". Doctor en métodos de investigación e innovación educativa. España.<br> <br><br>]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|style="width:1%; background:#FFFFFF; color:#000000;" | ||
| + | !style="font-size:1%; | | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | | [[Archivo:Dario2.png |160x140px|none|thumb|link=http://campus.capacidad.es/profile/DarioRiosNavarro|[http://campus.capacidad.es/profile/DarioRiosNavarro'''Dario Ríos''']<br>"Rampas digitales" y "Software abierto". Universidad Nacional de Costa Rica. <br><br><br><br><br><br><br><br>]] | ||
| + | | [[Archivo:Caterine2.png |160x140px|none|thumb|link=http://campus.capacidad.es/profile/CaterineGonzalez | [http://campus.capacidad.es/profile/CaterineGonzalez '''Caterine González'''] <br>"Autonomía, sensomotricidad y habilidades sociales" y "Comunicación y lenguaje". Especialista en baja visión, ceguera, problemas de conducta severa, síndrome de Down, TEA y TGD y Psicosis. Argentina.<br><br>]] | ||
| + | | [[Archivo:Adriana.png |160x140px|none|thumb|link=http://campus.capacidad.es/profile/AdrianaGimenez |[http://campus.capacidad.es/profile/AdrianaGimenez '''Adriana Giménez''' ]<br>"Matemáticas" y "Competencia digital". Especialista en baja visión y ceguera. Asesora pedagógica Nivel Universitario. Mg. Procesos Virtuales de Aprendizaje. (Administración de campus y docente virtual) Argentina.]] | ||
| + | | [[Archivo:ivonne2b.png |160x140px|none|thumb|link=http://campus.capacidad.es/profile/IvonneMontesTobon |[http://campus.capacidad.es/profile/IvonneMontesTobon '''Ivonne Montes''' ]<br>"Comunicación y lenguaje" y "Competencia digital". Terapeuta del Lenguaje. CRIT (Teletón), Asistencia Tecnológica (Univ. Pittsburg Arizona), Vital Stym Terapy y Deglución. Manejo de dificultades en el aprendizaje. México.<br><br><br>]] | ||
| + | | [[Archivo:Rolando2.png |160x140px|none|thumb|link=http://campus.capacidad.es/profile/RolandoMiguelMarcilloGarcia |[http://campus.capacidad.es/profile/RolandoMiguelMarcilloGarcia '''Rolando Miguel Marcillo''' ]<br>"Matemáticas".<br>[https://www.facebook.com/uem24/ Unidad Educativa del Milenio "Replica Manta"]. Reparación y mantenimiento de redes, software y hardware. Ecuador.<br><br><br><br>]] | ||
| + | | [[Archivo:Camardo3.png |160x140px|none|thumb|link=http://campus.capacidad.es/profile/ignaciocamarda|[http://campus.capacidad.es/profile/ignaciocamarda '''Ignacio Felipe Camarda'''] <br> "Autonomía, sonsomotricidad y habilidades sociales" y Comunicación y Lenguaje". Fonoaudiólogo TND, Experto en TIC y Discapacidad. Master en Accesibilidad. Chile.<br><br><br>]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|style="width:1%; background:#FFFFFF; color:#000000;" | ||
| + | !style="font-size:1%; | | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | !width=33%| | ||
| + | |||
| + | | [[Archivo:Inclubyte.png |160x140px|none|thumb|link=http://www.fundacioninclubyte.org.ar/ |[http://www.fundacioninclubyte.org.ar/'''Fundación Inclubyte''' ]<br>"Competencia digital". Ofrece talleres, asesoramiento y cursos para personas con discapacidad. Así como software y hardware específicios. Argentina.]] | ||
| + | | [[Archivo:Victor2.png |160x140px|none|thumb|link=http://campus.capacidad.es/profile/VictorHugoSajozaJuric |[http://campus.capacidad.es/profile/VictorHugoSajozaJuric '''Victor Hugo Sajoza''']<br>"Comunicación y Lenguaje" y "Competencia digital". Argentina.<br><br><br><br><br><br>]] | ||
| + | |} | ||
| + | {|style="width:100%; border:1px solid #FFFFFF; background:#FFFFFF; color:#000000;" cellpadding="4" cellspacing="0" | ||
| + | !style="font-size:115%; background:#88CCEE;"| | ||
| + | |-align="left" | ||
| + | |} | ||
Revisión actual del 10:54 18 ago 2019
Consejo Rector
Domingo Borba "Matemáticas". Formado en b-learning, e-learning y robótica educativa. Actualmente docente y tutor en CETP. Uruguay. |
Tamara Iglesias "Matemáticas" y "Conocimiento del Medio Natural y Social". Miembro del grupo M.E.T.A Uruguay. |
Ana María Lojkasek "Autonomía, sensomotricidad y habilidades sociales", "Comunicación y lenguaje". Asesora Pedagógica en Inclusión y TIC Argentina. |
Rafael Sánchez "Inclusión laboral" y "Conocimiento artístico". Doctor en métodos de investigación e innovación educativa. España. |
Caterine González "Autonomía, sensomotricidad y habilidades sociales" y "Comunicación y lenguaje". Especialista en baja visión, ceguera, problemas de conducta severa, síndrome de Down, TEA y TGD y Psicosis. Argentina. |
Adriana Giménez "Matemáticas" y "Competencia digital". Especialista en baja visión y ceguera. Asesora pedagógica Nivel Universitario. Mg. Procesos Virtuales de Aprendizaje. (Administración de campus y docente virtual) Argentina. |
Ivonne Montes "Comunicación y lenguaje" y "Competencia digital". Terapeuta del Lenguaje. CRIT (Teletón), Asistencia Tecnológica (Univ. Pittsburg Arizona), Vital Stym Terapy y Deglución. Manejo de dificultades en el aprendizaje. México. |
Rolando Miguel Marcillo "Matemáticas". Unidad Educativa del Milenio "Replica Manta". Reparación y mantenimiento de redes, software y hardware. Ecuador. |
Ignacio Felipe Camarda "Autonomía, sonsomotricidad y habilidades sociales" y Comunicación y Lenguaje". Fonoaudiólogo TND, Experto en TIC y Discapacidad. Master en Accesibilidad. Chile. |
Fundación Inclubyte "Competencia digital". Ofrece talleres, asesoramiento y cursos para personas con discapacidad. Así como software y hardware específicios. Argentina. |
