Diferencia entre revisiones de «PERÍMETRO Y ÁREA - GENMAGIC»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «right|220px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=TPERÍMETRO_Y_ÁREA_-_GENMAGIC|frame| <big>'''Perímetro y área''' es una aplicación…») |
|||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | [[Archivo:Olg466.png|right|220px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title= | + | [[Archivo:Olg466.png|right|220px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=PERÍMETRO_Y_ÁREA_-_GENMAGIC|frame|]] |
| − | <big>'''Perímetro y área''' es una aplicación interactiva que genera ejercicios para calcular el perímetro y el área de | + | <big>'''Perímetro y área''' es una aplicación interactiva que genera ejercicios para calcular el perímetro y el área de cuadrados, rectángulos, rombos y romboides.<br> |
== Matemáticas == | == Matemáticas == | ||
| − | * [[Geometría]]: [[3494]] | [[ | + | * [[Geometría]]: [[3494]] | [[3496]] | [[3500]] |
== Descarga == | == Descarga == | ||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
[[Categoría:Geometría]] | [[Categoría:Geometría]] | ||
[[Categoría:Software refuerzo]] | [[Categoría:Software refuerzo]] | ||
| + | [[Categoría:Software lenguaje de autor]] | ||
| + | [[Categoría:Generador software de refuerzo]] | ||
Revisión actual del 14:05 20 feb 2022
Perímetro y área es una aplicación interactiva que genera ejercicios para calcular el perímetro y el área de cuadrados, rectángulos, rombos y romboides.
Matemáticas
Descarga
Roger Rey, Fernando Romero y Josep Mª Llobet en Genmagic. España.
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
