Diferencia entre revisiones de «TEORÍA DE PROBABILIDADES»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «right|260px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=TEORÍA_DE_PROBABILIDADES|frame| <big> '''Teoría de probabilidades''' es una program…») |
|||
| (No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Olg008.png|right|260px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=TEORÍA_DE_PROBABILIDADES|frame|]] | [[Archivo:Olg008.png|right|260px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=TEORÍA_DE_PROBABILIDADES|frame|]] | ||
| − | <big> '''Teoría de probabilidades''' es una | + | <big> '''Teoría de probabilidades''' es una unidad interactiva ofrece un panorama general de la Teoría de las probabilidades. Se explica qué son los resultados de un experimento, los eventos y la probabilidad de un evento. Se define el concepto de independencia de eventos y se ilustra la Ley débil de los grandes números.<br> |
| − | + | ||
== Matemáticas== | == Matemáticas== | ||
| − | * [[ | + | * [[Probabilidad y estadística]]: [[3892]] | [[3896]] |
== Descargar== | == Descargar== | ||
[[Archivo:Web2.png|130px|link=https://prometeo.matem.unam.mx/recursos/Bachillerato/Libro_UNAM_Siglo_XXI/recursos/c05_teoriaDeProbabilidades/index.html|imagen de una bola del mundo que simboliza la web]] | [[Archivo:Web2.png|130px|link=https://prometeo.matem.unam.mx/recursos/Bachillerato/Libro_UNAM_Siglo_XXI/recursos/c05_teoriaDeProbabilidades/index.html|imagen de una bola del mundo que simboliza la web]] | ||
| − | [[Archivo:windows6.png|130px|logo de windows|link=https:// | + | [[Archivo:windows6.png|130px|logo de windows|link=https://prometeo.matem.unam.mx/recursos/Bachillerato/Libro_UNAM_Siglo_XXI/]] |
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:Autores.png|70px|Logo de Autor|link=https://prometeo.matem.unam.mx/recursos/Bachillerato/Libro_UNAM_Siglo_XXI/]] Carlos Alberto Serrato Hernández, José Luis Abreu León y Jesús Alfonso Pascal Trueba en Enciclopedia de Conocimientos Fundamentales, UNAM-Siglo XX. México. |
---- | ---- | ||
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
[[Categoría:Matemáticas]] | [[Categoría:Matemáticas]] | ||
| − | [[Categoría: | + | [[Categoría:Probabilidad y estadística]] |
[[Categoría:Software refuerzo]] | [[Categoría:Software refuerzo]] | ||
| − | [[Categoría: | + | [[Categoría:Simulador matemáticas]] |
Revisión actual del 12:57 9 jul 2023
Teoría de probabilidades es una unidad interactiva ofrece un panorama general de la Teoría de las probabilidades. Se explica qué son los resultados de un experimento, los eventos y la probabilidad de un evento. Se define el concepto de independencia de eventos y se ilustra la Ley débil de los grandes números.
Matemáticas
Descargar
Carlos Alberto Serrato Hernández, José Luis Abreu León y Jesús Alfonso Pascal Trueba en Enciclopedia de Conocimientos Fundamentales, UNAM-Siglo XX. México.
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
