Diferencia entre revisiones de «2196»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 7: | Línea 7: | ||
:- [[ISECUENCIAS VIAL]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | :- [[ISECUENCIAS VIAL]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
:- [[PICTOTRADUCTOR]] ([[:Category:Comunicación aumentativa|es un software de Comunicación aumentativa]]) | :- [[PICTOTRADUCTOR]] ([[:Category:Comunicación aumentativa|es un software de Comunicación aumentativa]]) | ||
| + | :- [[¿QUIÉN TRABAJA AQUÍ?]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto]]) <br> | ||
:- [[SOYVISUAL APP]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | :- [[SOYVISUAL APP]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
:- [[SOYVISUAL HABILIDADES BÁSICAS]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo y de Comunicación Aumentativa]]) | :- [[SOYVISUAL HABILIDADES BÁSICAS]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo y de Comunicación Aumentativa]]) | ||
Revisión del 12:18 19 may 2020
Representa situaciones cotidianas o textos utilizando recursos verbales y no verbales
- PROGRAMAS
- - ADAPRO (es un software de Comunicación aumentativa)
- - ARAWORD (es un software de Comunicación aumentativa)
- - ISECUENCIAS (es un software de refuerzo)
- - ISECUENCIAS VIAL (es un software de refuerzo)
- - PICTOTRADUCTOR (es un software de Comunicación aumentativa)
- - ¿QUIÉN TRABAJA AQUÍ? (es un software abierto)
- - SOYVISUAL APP (es un software de refuerzo)
- - SOYVISUAL HABILIDADES BÁSICAS (es un software de refuerzo y de Comunicación Aumentativa)
Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este formulario
Área de Comunicación y lenguaje Bloque: Escuchar, hablar y conversar
