Diferencia entre revisiones de «VISCHECK»
(Página creada con «{{#ev:youtube|x0q199Mw3ys|300|right|Simulación del contraste de colores de Webaim}} <big> Este programa proporciona a los usuarios la oportunidad de experimentar cómo ve...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{#ev:youtube|x0q199Mw3ys|300|right|Simulación del contraste de colores de Webaim}} | {{#ev:youtube|x0q199Mw3ys|300|right|Simulación del contraste de colores de Webaim}} | ||
| − | <big> Este programa proporciona a los usuarios la oportunidad de experimentar cómo vería una página web personas con diferentes tipos de discapacidades visuales. | + | <big> EL programa Vischeck permite simular la forma en que la que las personas con déficit en el color ven el mundo que les rodea. Aproximadamente 1 de cada 20 personas tienen algún tipo de deficiencia en la visión del color. A menudo les resulta difícil ver separadas el rojo y verde de separación. |
| + | <br> Muchas imágenes, documentos y páginas web son difíciles de leer para las personas daltónicas porque la gente que lo diseñaron no pensaron en elllas. Vischeck les permite comprobar su trabajo con relación al color. | ||
| + | |||
| + | <br> *El programa lo puede descargar desde : http://www.vischeck.com/downloads/ | ||
| + | |||
| + | {|style="width:100%; border:1px solid #FFFFFF; background:#FFFFFF; color:color:#000000;" cellpadding="4" cellspacing="0" | ||
| + | !style="font-size:115%; background:#88CCEE;"| | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | '''Autor''': [http://webaim.org/simulations/lowvision Center for Persons with Disabilities Utah State University] | ||
| + | <br> '''Sistema operativo''': Todos. Se ejecuta en la nube <br> | ||
| + | [[Categoría:Software abierto]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Este programa proporciona a los usuarios la oportunidad de experimentar cómo vería una página web personas con diferentes tipos de discapacidades visuales. | ||
<br> Puede ser muy útil para los docentes y desarrolladores de páginas web que muchas veces tienen dificultades para entender los problemas a los que se enfrentan los usuarios con discapacidad visual | <br> Puede ser muy útil para los docentes y desarrolladores de páginas web que muchas veces tienen dificultades para entender los problemas a los que se enfrentan los usuarios con discapacidad visual | ||
<br> Esta simulación requiere del plug-in [https://get.adobe.com/es/shockwave Shockwave]. | <br> Esta simulación requiere del plug-in [https://get.adobe.com/es/shockwave Shockwave]. | ||
Revisión del 07:43 5 oct 2016
EL programa Vischeck permite simular la forma en que la que las personas con déficit en el color ven el mundo que les rodea. Aproximadamente 1 de cada 20 personas tienen algún tipo de deficiencia en la visión del color. A menudo les resulta difícil ver separadas el rojo y verde de separación.
Muchas imágenes, documentos y páginas web son difíciles de leer para las personas daltónicas porque la gente que lo diseñaron no pensaron en elllas. Vischeck les permite comprobar su trabajo con relación al color.
*El programa lo puede descargar desde : http://www.vischeck.com/downloads/
Autor: Center for Persons with Disabilities Utah State University
Sistema operativo: Todos. Se ejecuta en la nube
Este programa proporciona a los usuarios la oportunidad de experimentar cómo vería una página web personas con diferentes tipos de discapacidades visuales.
Puede ser muy útil para los docentes y desarrolladores de páginas web que muchas veces tienen dificultades para entender los problemas a los que se enfrentan los usuarios con discapacidad visual
Esta simulación requiere del plug-in Shockwave.
*Se ejecuta desde la web: http://webaim.org/simulations/lowvision
Autor: Center for Persons with Disabilities Utah State University
Sistema operativo: Todos. Se ejecuta en la nube
