Diferencia entre revisiones de «EMT MÁLAGA»
(Página creada con «{{#ev:youtube|TfbH24kXC7g|300|right|Tutorial de Lazarillo|frame}} <big>'''Lazarillo''' es una aplicación para dispositivos móviles que permite a una persona ciega o con…») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{#ev:youtube|TfbH24kXC7g|300|right|Tutorial de Lazarillo|frame}} | {{#ev:youtube|TfbH24kXC7g|300|right|Tutorial de Lazarillo|frame}} | ||
| − | <big>''' | + | <big>'''EMT Málaga''' Toda la información que necesitas para moverte en autobús por la ciudad de Málaga. |
| − | + | - Información de líneas, rutas y horarios. | |
| − | + | - Información de paradas, conoce dónde están y las líneas que pasan por cada parada. | |
| + | - Paradas favoritas, puedes seleccionar tus paradas habituales como favoritas y obtener al instante el tiempo de paso del próximo autobús. | ||
| + | - Utiliza el Localizador para situar sobre el mapa paradas, puntos de venta y postes de recarga. | ||
| + | - Puedes leer los códigos QR de parada impresos en cada marquesina y obtener al instante el tiempo de paso del autobús. | ||
| + | - Utiliza Radar para acceder a la realidad aumentada y localizar las paradas más cercanas en tu entorno. | ||
| + | - Realiza tus compras de viajes desde el móvil, puedes guardar la numeración de tus tarjetas de autobús de uso habitual y te será más fácil la compra. | ||
| + | - Con el servicio ¿Cómo ir? te mostramos cómo ir de un sitio a otro de la ciudad, qué autobuses puedes coger y horarios. | ||
| + | - Podrás conocer al detalle el servicio MALAGABICI, te mostramos dónde están situadas todas las estaciones, cuántas bicicletas hay disponibles y plazas libres en cada estación. | ||
| + | <br> | ||
[[Archivo:Pdf2.png|28px|Imagen que evoca que se puede bajar un documento pdf|link=https://wikinclusion.org/index.php?title=LAZARILLO]] La ONCE considera que la aplicación es válida para personas con discapacidad visual. [https://wikinclusion.org/images/2/23/Lazarillo.pdf Aquí puede leer su análisis de accesibilidad y usabilidad.]<br> | [[Archivo:Pdf2.png|28px|Imagen que evoca que se puede bajar un documento pdf|link=https://wikinclusion.org/index.php?title=LAZARILLO]] La ONCE considera que la aplicación es válida para personas con discapacidad visual. [https://wikinclusion.org/images/2/23/Lazarillo.pdf Aquí puede leer su análisis de accesibilidad y usabilidad.]<br> | ||
== Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales == | == Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales == | ||
Revisión del 11:36 22 ago 2020
EMT Málaga Toda la información que necesitas para moverte en autobús por la ciudad de Málaga. - Información de líneas, rutas y horarios. - Información de paradas, conoce dónde están y las líneas que pasan por cada parada. - Paradas favoritas, puedes seleccionar tus paradas habituales como favoritas y obtener al instante el tiempo de paso del próximo autobús. - Utiliza el Localizador para situar sobre el mapa paradas, puntos de venta y postes de recarga. - Puedes leer los códigos QR de parada impresos en cada marquesina y obtener al instante el tiempo de paso del autobús. - Utiliza Radar para acceder a la realidad aumentada y localizar las paradas más cercanas en tu entorno. - Realiza tus compras de viajes desde el móvil, puedes guardar la numeración de tus tarjetas de autobús de uso habitual y te será más fácil la compra. - Con el servicio ¿Cómo ir? te mostramos cómo ir de un sitio a otro de la ciudad, qué autobuses puedes coger y horarios. - Podrás conocer al detalle el servicio MALAGABICI, te mostramos dónde están situadas todas las estaciones, cuántas bicicletas hay disponibles y plazas libres en cada estación.
La ONCE considera que la aplicación es válida para personas con discapacidad visual. Aquí puede leer su análisis de accesibilidad y usabilidad.
Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales
- Entrenamiento cognitivo: 498
- Vida en el hogar y en la comunidad: 1218 | 1258 | 1260 | 1266
- Hábitos de estudio, ocio y deportes: 1474
Descargar
LazarilloApp de la Universidad de Chile.
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
