Diferencia entre revisiones de «3266»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 5: | Línea 5: | ||
:- [[CAMBIO DE EXPRESIONES]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) <br> | :- [[CAMBIO DE EXPRESIONES]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) <br> | ||
:- [[CONSIGUE LA DIANA - EDUCAPLUS]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) <br> | :- [[CONSIGUE LA DIANA - EDUCAPLUS]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) <br> | ||
| + | :- [[DIFERENTES ÓRDENES DE UNIDADES- PROYECTO CANALS]] ([[:Category:Software refuerzo simple|es un software de refuerzo simple]]) <br> | ||
:- [[ECUACIONES VISUALES - EDUCAPLUS]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) <br> | :- [[ECUACIONES VISUALES - EDUCAPLUS]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) <br> | ||
:- [[LOS NÚMEROS NATURALES - PROYECTO ED@D]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | :- [[LOS NÚMEROS NATURALES - PROYECTO ED@D]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
Revisión del 14:07 29 oct 2020
Resuelve problemas mediante dos o más operaciones aritméticas
- PROGRAMAS
- - ALQUILER DE VEHÍCULOS - GENMAGIC (es un software de refuerzo simple)
- - CAMBIO DE EXPRESIONES (es un software de refuerzo)
- - CONSIGUE LA DIANA - EDUCAPLUS (es un software de refuerzo)
- - DIFERENTES ÓRDENES DE UNIDADES- PROYECTO CANALS (es un software de refuerzo simple)
- - ECUACIONES VISUALES - EDUCAPLUS (es un software de refuerzo)
- - LOS NÚMEROS NATURALES - PROYECTO ED@D (es un software de refuerzo)
- - MEZCLAMOS PRODUCTOS - GENMAGIC (es un software de refuerzo simple)
- - MYBLEE MATH (es un software de refuerzo)
- - PROBLEMÁTICAS (es un software de refuerzo)
- - PROPORCIONALIDAD 2º - PROYECTO ED@D (es un software de refuerzo)
- - VILLAPLANET (es un software de refuerzo)
- VÍDEOS DE APOYO
- MATERIAL IMPRIMIBLE
Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este formularioÁrea de Matemáticas Bloque: Operaciones
