Diferencia entre revisiones de «LA MEDIA Y LA GRÁFICA»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «__NOTOC__ right|260px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=LA_MEDIA_Y_LA_GRÁFICA|frame| <big> La forma habitual de realizar un recuent…») |
|||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
[[Archivo:Olg774.png|right|260px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=LA_MEDIA_Y_LA_GRÁFICA|frame|]] | [[Archivo:Olg774.png|right|260px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=LA_MEDIA_Y_LA_GRÁFICA|frame|]] | ||
<big> | <big> | ||
| − | + | '''La media y la gráfica''' es un recurso educativo del Proyecto Gauss, creado utilizando el applet de [https://wikinclusion.org/index.php/GEOGEBRA Geogebra] para aprender a relacionar la media con la representación gráfica de datos e interpretar en una gráfica la media.<br> | |
| − | '''La media y la gráfica''' es un recurso educativo del Proyecto Gauss, creado utilizando el applet de [https://wikinclusion.org/index.php/GEOGEBRA Geogebra] | + | Se trata de observar un gráfico y tratar de determinar donde está situado su centro de gravedad, ya que el valor de la media aritmética de los datos representados coincide con el "punto de equilibrio" del gráfico o, dicho de otro modo, con la proyección sobre el eje horizontal de su centro de gravedad. <br> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Matemáticas== | == Matemáticas== | ||
Revisión del 13:38 14 may 2022
La media y la gráfica es un recurso educativo del Proyecto Gauss, creado utilizando el applet de Geogebra para aprender a relacionar la media con la representación gráfica de datos e interpretar en una gráfica la media.
Se trata de observar un gráfico y tratar de determinar donde está situado su centro de gravedad, ya que el valor de la media aritmética de los datos representados coincide con el "punto de equilibrio" del gráfico o, dicho de otro modo, con la proyección sobre el eje horizontal de su centro de gravedad.
Matemáticas
Descargar
José Luis Álvarez García y Rafael Losada Liste. INTEF. España
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
