Diferencia entre revisiones de «TEORÍA DE PROBABILIDADES»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «right|260px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=TEORÍA_DE_PROBABILIDADES|frame| <big> '''Teoría de probabilidades''' es una program…») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Olg008.png|right|260px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=TEORÍA_DE_PROBABILIDADES|frame|]] | [[Archivo:Olg008.png|right|260px|thumb|link=http://wikinclusion.org/index.php?title=TEORÍA_DE_PROBABILIDADES|frame|]] | ||
| − | <big> '''Teoría de probabilidades''' es una programa interactivo | + | <big> '''Teoría de probabilidades''' es una programa interactivo que muestra un panorama general de la Teoría de probabilidades exponiendo los conceptos elementales y algunos resultados importantes. <br> |
| − | + | Sirve para comprender la diferencia entre resultado y evento, aprender dos medidas de probabilidad diferentes y la probabilidad condicional, adquirir el concepto de independencia de eventos y conocer la Ley débil de los grandes números.<br> | |
| + | |||
== Matemáticas== | == Matemáticas== | ||
* [[Operaciones]]: [[3234]] | * [[Operaciones]]: [[3234]] | ||
Revisión del 12:28 9 jul 2023
Teoría de probabilidades es una programa interactivo que muestra un panorama general de la Teoría de probabilidades exponiendo los conceptos elementales y algunos resultados importantes.
Sirve para comprender la diferencia entre resultado y evento, aprender dos medidas de probabilidad diferentes y la probabilidad condicional, adquirir el concepto de independencia de eventos y conocer la Ley débil de los grandes números.
Matemáticas
Descargar
Proyecto @prendeMx (matemáticas, ciencias y español). México.
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
