Diferencia entre revisiones de «6084»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 21: | Línea 21: | ||
| - [https://cienciasnaturales.es/celulaanimal.html Estudio de la célula eucariota animal]<br> | | - [https://cienciasnaturales.es/celulaanimal.html Estudio de la célula eucariota animal]<br> | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| - [https://cienciasnaturales.es/celulavegetal.html Estudio de la célula eucariota vegetal]<br> | | - [https://cienciasnaturales.es/celulavegetal.html Estudio de la célula eucariota vegetal]<br> | ||
| | | | ||
| Línea 27: | Línea 28: | ||
| - [https://cienciasnaturales.es/fotosintesis.html Fotosíntesis: reacciones dependientes de la luz]<br> | | - [https://cienciasnaturales.es/fotosintesis.html Fotosíntesis: reacciones dependientes de la luz]<br> | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| - [https://cienciasnaturales.es/ciclocalvin.html Fotosíntesis: ciclo de Calvin]<br> | | - [https://cienciasnaturales.es/ciclocalvin.html Fotosíntesis: ciclo de Calvin]<br> | ||
| | | | ||
| Línea 33: | Línea 35: | ||
| - [https://cienciasnaturales.es/mosaicofluido.html Membrana celular: mosaico fluido]<br> | | - [https://cienciasnaturales.es/mosaicofluido.html Membrana celular: mosaico fluido]<br> | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| - [https://cienciasnaturales.es/transportecelular.html Transporte a través de la membrana celular]<br> | | - [https://cienciasnaturales.es/transportecelular.html Transporte a través de la membrana celular]<br> | ||
| | | | ||
| Línea 39: | Línea 42: | ||
| - [https://cienciasnaturales.es/ribosomas.html Ribosomas]<br> | | - [https://cienciasnaturales.es/ribosomas.html Ribosomas]<br> | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| - [https://cienciasnaturales.es/centrosoma.html Centrosoma]<br> | | - [https://cienciasnaturales.es/centrosoma.html Centrosoma]<br> | ||
| | | | ||
| - [https://cienciasnaturales.es/cilios.html Cilios]<br> | | - [https://cienciasnaturales.es/cilios.html Cilios]<br> | ||
| | | | ||
| − | + | | - [https://cienciasnaturales.es/poronuclear.html Poros nucleares]<br> | |
| | | | ||
| − | + | |- | |
| + | | - [https://cienciasnaturales.es/nucleo.html El núcleo]<br> | ||
| | | | ||
| − | + | | - [https://cienciasnaturales.es/cromatina.html Estructura de la cromatina y los cromosomas]<br> | |
| | | | ||
|} | |} | ||
Revisión del 13:17 15 nov 2024
Reconoce las principales estructuras celulares y las relaciona con su función
- PROGRAMA
- - LA CÉLULA, UNIDAD DE VIDA - PROYECTO ED@D (es un software de refuerzo)
- - LA FOTOSÍNTESIS - AMBIENTECH (es un software de refuerzo)
- - LA ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CUERPO HUMANO - PROYECTO ED@D (es un software de refuerzo)
- - LOS CINCO REINOS - AMBIENTECH es un software de refuerzo)
- - LOS SERES VIVOS (es un software de refuerzo)
- - MANUAL DE BIOLOGÍA CELULAR (es un software de refuerzo)
- INFOGRAFÍAS Y ANIMACIONES DE APOYO
- VÍDEOS DE APOYO
- MATERIAL IMPRIMIBLE
Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este formularioÁrea de Medio Natural y Social Bloque: Geología y Biología
