Diferencia entre revisiones de «CANVA»
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | __NOTOC__ | ||
{{#ev:youtube|ZQ4wD_Rtd1I|300|right|Introducción al programa Canva|frame}} | {{#ev:youtube|ZQ4wD_Rtd1I|300|right|Introducción al programa Canva|frame}} | ||
<big> '''Canva''' es una herramienta de diseño gráfico (no de retoque fotográfico) con una interfaz atractiva y fácil de usar para cualquier persona, un sitio web con diversas funcionalidades en la que se puede diseñar y compartir cualquier contenido: carteles, posters, infografías, documentos, tarjetas de visita, gráficos... <br> | <big> '''Canva''' es una herramienta de diseño gráfico (no de retoque fotográfico) con una interfaz atractiva y fácil de usar para cualquier persona, un sitio web con diversas funcionalidades en la que se puede diseñar y compartir cualquier contenido: carteles, posters, infografías, documentos, tarjetas de visita, gráficos... <br> | ||
| Línea 7: | Línea 8: | ||
== Competencias que se pueden trabajar== | == Competencias que se pueden trabajar== | ||
* [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Autonom%C3%ADa,_Sensomotricidad_y_Habilidades_Sociales Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales], [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Comunicaci%C3%B3n_y_Lenguaje Comunicación y lenguaje], [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Matem%C3%A1ticas Matemáticas], [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Competencia_digital Competencia digital], [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Medio_Natural_y_Social Medio Natural y Social], [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Conocimiento_Art%C3%ADstico Conocimiento artístico], [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Transición_al_mundo_laboral Transición al mundo laboral]. | * [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Autonom%C3%ADa,_Sensomotricidad_y_Habilidades_Sociales Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales], [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Comunicaci%C3%B3n_y_Lenguaje Comunicación y lenguaje], [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Matem%C3%A1ticas Matemáticas], [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Competencia_digital Competencia digital], [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Medio_Natural_y_Social Medio Natural y Social], [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Conocimiento_Art%C3%ADstico Conocimiento artístico], [http://wikinclusion.org/index.php/Categor%C3%ADa:Transición_al_mundo_laboral Transición al mundo laboral]. | ||
| − | + | == Medio Natural y Social== | |
| + | * [[Descubrimiento del Entorno]]: [[4062]] | ||
== Conocimiento artístico== | == Conocimiento artístico== | ||
* [[Lenguaje plástico]]: [[5460]] | [[5534]] | * [[Lenguaje plástico]]: [[5460]] | [[5534]] | ||
| Línea 17: | Línea 19: | ||
---- | ---- | ||
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este [https://www.wikinclusion.org/formulario/ formulario] | ||
| − | + | [[Categoría:Medio Natural y Social]] | |
| + | [[Categoría:Descubrimiento del Entorno]] | ||
[[Categoría:Conocimiento Artístico]] | [[Categoría:Conocimiento Artístico]] | ||
[[Categoría:Lenguaje plástico]] | [[Categoría:Lenguaje plástico]] | ||
Revisión del 10:29 11 jun 2025
Canva es una herramienta de diseño gráfico (no de retoque fotográfico) con una interfaz atractiva y fácil de usar para cualquier persona, un sitio web con diversas funcionalidades en la que se puede diseñar y compartir cualquier contenido: carteles, posters, infografías, documentos, tarjetas de visita, gráficos...
Consta de muchas plantillas gratuitas y sencillas de utilizar para crear diseños gráficos. Además, podemos subir imágenes, añadir texto y cambiar la organización de los elementos de las plantillas.
También tiene disponible una versión “pro” con más plantillas.
Es una herramienta online, accesible desde dispositivos con navegadores completos o se puede descargar Canva en formato de aplicación gratuita; cuenta con un plugin para Wordpress que integra la aplicación con su blog.
Competencias que se pueden trabajar
- Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales, Comunicación y lenguaje, Matemáticas, Competencia digital, Medio Natural y Social, Conocimiento artístico, Transición al mundo laboral.
Medio Natural y Social
Conocimiento artístico
Descarga
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
