Diferencia entre revisiones de «3010»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 3: | Línea 3: | ||
* <span style="color: #0e3877;">'''PROGRAMAS'''</span> <br> | * <span style="color: #0e3877;">'''PROGRAMAS'''</span> <br> | ||
:- [[GCOMPRIS]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | :- [[GCOMPRIS]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
| + | :- [[MODELO DE ÁREAS: INTRODUCCIÓN]] ([[:Category:Software abierto|es un software abierto]] [[:Category:Software refuerzo|y de refuerzo]]) | ||
:- [[MYBLEE MATH]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | :- [[MYBLEE MATH]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
:- [[SEBRAN]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | :- [[SEBRAN]] ([[:Category:Software refuerzo|es un software de refuerzo]]) | ||
Revisión del 10:27 10 jun 2019
Asocia un número cardinal con su cantidad (a partir del 100)
- PROGRAMAS
- - GCOMPRIS (es un software de refuerzo)
- - MODELO DE ÁREAS: INTRODUCCIÓN (es un software abierto y de refuerzo)
- - MYBLEE MATH (es un software de refuerzo)
- - SEBRAN (es un software de refuerzo)
- VÍDEOS DE APOYO
Generar o descargar distintos tipos de actividades para trabajar en papel esta competencia
Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este formularioÁrea de Matemáticas Bloque: Numeración
