Diferencia entre revisiones de «6182»

De wikinclusion
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Línea 13: Línea 13:
 
!width=25%|   
 
!width=25%|   
 
!width=25%|  
 
!width=25%|  
| {{#ev:youtube|SY0LefJM7Og|230|center|El átomo de carbono<br><br>|frame}}
+
| {{#ev:youtube|SY0LefJM7Og|280x190|center|El átomo de carbono<br><br>|frame}}
| {{#ev:youtube|UMj45rQwmvM|230|center|El átomo de carbono en un minuto<br><br>|frame}}
+
| {{#ev:youtube|UMj45rQwmvM|280x190|center|El átomo de carbono en un minuto<br><br>|frame}}
| {{#ev:youtube|aK_KGEV4NEI|230|center|El carbono y su importancia en los seres vivos|frame}}
+
| {{#ev:youtube|aK_KGEV4NEI|280x190|center|El carbono y su importancia en los seres vivos|frame}}
| {{#ev:youtube|_hIyJ0OeCcY|230|center|Introducción a la química orgánica<br><br>|frame}}
+
| {{#ev:youtube|_hIyJ0OeCcY|280x190|center|Introducción a la química orgánica<br><br>|frame}}
 
|}
 
|}
  

Revisión del 16:24 19 jul 2019

Conoce las características del átomo de carbono y su importancia en la química orgánica

  • PROGRAMAS
- MERCK PTE (es un software de refuerzo para todas las edades)
- TABLA PERIÓDICA (es un software de refuerzo)
  • VÍDEOS DE APOYO
El átomo de carbono

El átomo de carbono en un minuto

El carbono y su importancia en los seres vivos
Introducción a la química orgánica


Mas2.png
Estamos trabajando para encontrar software, vídeos u otros recursos que puedan ayudar a conseguir o mejorar esta competencia. Si usted los conoce y desea ayudarnos, por favor, cumplimente este formulario
Área de Medio Natural y Social  Bloque: Química y Física