Diferencia entre revisiones de «GOCONQR»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «__NOTOC__ {{#ev:youtube|XUtr-7xA11I|300|right|Presentación del programa|frame}} <big>''GoConqr''' es un programa desarrollado por el IHMC (Institute for Human and Machine…») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{#ev:youtube|XUtr-7xA11I|300|right|Presentación del programa|frame}} | {{#ev:youtube|XUtr-7xA11I|300|right|Presentación del programa|frame}} | ||
| − | <big>''GoConqr''' es un programa desarrollado por el IHMC (Institute for Human and Machine Cognition) que permite crear mapas conceptuales en forma muy sencilla. Se puede utilizar para realizar planificaciones, conceptos generales y específicos sobre un determinado tema. En un simple mapa conceptual, se pueden destacar los puntos más relevantes de un tema a enseñar. También permite elaborar mapas de ideas y diagramas. | + | <big>'''GoConqr''' es un programa desarrollado por el IHMC (Institute for Human and Machine Cognition) que permite crear mapas conceptuales en forma muy sencilla. Se puede utilizar para realizar planificaciones, conceptos generales y específicos sobre un determinado tema. En un simple mapa conceptual, se pueden destacar los puntos más relevantes de un tema a enseñar. También permite elaborar mapas de ideas y diagramas. |
== Comunicación y Lenguaje == | == Comunicación y Lenguaje == | ||
Revisión del 10:41 24 oct 2019
GoConqr es un programa desarrollado por el IHMC (Institute for Human and Machine Cognition) que permite crear mapas conceptuales en forma muy sencilla. Se puede utilizar para realizar planificaciones, conceptos generales y específicos sobre un determinado tema. En un simple mapa conceptual, se pueden destacar los puntos más relevantes de un tema a enseñar. También permite elaborar mapas de ideas y diagramas.
Comunicación y Lenguaje
Matemáticas
Medio Natural y Social
Descargar
Institute for Human and Machine Cognition. EE.UU.
