Diferencia entre revisiones de «STIMULUS»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 12: | Línea 12: | ||
== Matemáticas == | == Matemáticas == | ||
| − | * [[Operaciones]]: [[3134]] | [[3142]] | [[3148]] | [[ | + | * [[Numeración]] : [[3004]] | [[3008]] | [[3014]] | [[3018]] | [[3020]] | [[3022]] | [[3024]] | [[3048]] | [[3050]] | [[3054]] | [[3056]] | [[3060]] | [[3064]] | [[3066]] | [[3068]] | [[3070]] | [[3072]] | [[3074]] | [[3094]] | [[3096]] | [[3100]] | [[3102]] | [[3104]] |
| + | * [[Operaciones]]: [[3112]] | [[3118]] | [[3120]] | [[3122]] | [[3126]] | [[3134]] | [[3142]] | [[3146]] | [[3148]] | [[3154]] | [[3156]] | [[3158]] | [[3160]] | [[3166]]| [[3168]] | [[3170]] | [[3176]] | [[3182]] | [[3184]] | [[3188]] | [[3190]] | [[3192]] | [[3194]] | [[3196]] | [[3202]] | [[3206]] | [[3212]] | [[3214]] | [[3216]] | [[3218]] | [[3222]] | [[3224]] | [[3226]] | [[3228]] | [[3230]] | [[3232]] | [[3234]] | [[3236]] | [[3238]] | [[3242]] | [[3246]] | [[3248]] | [[3252]] | [[3254]] | [[3262]] | [[3278]] | ||
| + | * [[Geometría]]: [[3430]] | ||
| + | * [[Medidas]]: [[3772]] | ||
== Descargar == | == Descargar == | ||
[[Archivo:googleplay.png|120px|logo de Android|link=https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.stimulus.brainchallenge&hl=es&referrer=utm_source%3Dweb%26utm_campaign%3Dstimulusfree_landingpage]] | [[Archivo:googleplay.png|120px|logo de Android|link=https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.stimulus.brainchallenge&hl=es&referrer=utm_source%3Dweb%26utm_campaign%3Dstimulusfree_landingpage]] | ||
Revisión del 13:33 31 jul 2021
Stimulus es una aplicación que permite la estimulación y rehabilitación cognitiva a través de una serie de pequeños ejercicios interactivos. Es apto para todas las edades.
Más de 30 ejercicios de todo tipo: memoria, razonamiento, cálculo, lenguaje, velocidad o atención, entre otros.
Se puede llevar un perfecto control de los resultados que se van obteniendo con el entrenamiento.
A medida que se progresa, los ejercicios serán mas complejos. La app se adapta al usuario.
Contiene anuncios y ofrece compras en la aplicación.
Aquí puede leer un análisis de la aplicación realizado en Orientatech.
Autonomía, Sensomotricidad y Habilidades Sociales
- Entrenamiento cognitivo: 475 | 494 | 495 | 504 | 508 | 510 | 512
- Socialización, emociones y valores: 712 | 764
Matemáticas
- Numeración : 3004 | 3008 | 3014 | 3018 | 3020 | 3022 | 3024 | 3048 | 3050 | 3054 | 3056 | 3060 | 3064 | 3066 | 3068 | 3070 | 3072 | 3074 | 3094 | 3096 | 3100 | 3102 | 3104
- Operaciones: 3112 | 3118 | 3120 | 3122 | 3126 | 3134 | 3142 | 3146 | 3148 | 3154 | 3156 | 3158 | 3160 | 3166| 3168 | 3170 | 3176 | 3182 | 3184 | 3188 | 3190 | 3192 | 3194 | 3196 | 3202 | 3206 | 3212 | 3214 | 3216 | 3218 | 3222 | 3224 | 3226 | 3228 | 3230 | 3232 | 3234 | 3236 | 3238 | 3242 | 3246 | 3248 | 3252 | 3254 | 3262 | 3278
- Geometría: 3430
- Medidas: 3772
Descargar
Si desea añadir nuevas competencias al programa, por favor, cumplimente este formulario
